北京熱門緊湊級車型行情匯總 來點實在的
【太平洋汽車網 北京車市】始終認為是消費者影響著汽車的設計潮流和廠商的推廣思路,如越來越年輕的車身設計則反映出了汽車買家的年齡段;而大部分中國人就酷愛大空間的三廂車,也直接導致緊湊級家轎成為國內汽車市場最大的分支,消費者再做選擇時就犯難了,往往“貨比三家”都不夠用,今天就為大家整理幾輛主流實用的緊湊級家轎的降價行情信息供大家參考。
速騰改款換上獨立后懸后,市場上的優惠也不少,從1月3萬多的銷量就可以證明速騰已經完全走出了“斷軸門”的陰影。近日編輯從北京地區的經銷商處了解到,速騰最高優惠3.5萬,有少量現車,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓2.50萬 | 12.28萬 | |||||
↓2.60萬 | 13.58萬 | |||||
↓3.50萬 | 9.78萬 | |||||
↓3.50萬 | 10.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:13.18-22.58萬 | 詢底價 |
編輯總結:換上獨立后懸掛的速騰的競爭力又回來了,出色的做工和優秀的發動機總成依舊是它的優勢,雖然消費者之前在罵罵咧咧,但是銷售額證明了大部分消費者還是對其買單的。
速騰 2014款 1.6L 自動 時尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 7500公里 | ||
機油、機濾 | 304元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 467元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數據) | ||
|
卡羅拉舒適經濟性家轎的地位已經毋庸置疑了,而第十一代卡羅拉上市之初從外觀上就一改之前的中庸形象,年輕的外形甚至有些激進。近日,編輯從北京地區經銷商處了解到拉羅拉最高優惠2萬元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓2.00萬 | 8.78萬 | |||||
↓2.00萬 | 9.78萬 | |||||
↓2.00萬 | 9.78萬 | |||||
↓2.00萬 | 10.48萬 | |||||
↓2.00萬 | 10.78萬 | |||||
↓2.00萬 | 11.18萬 | |||||
↓2.00萬 | 11.48萬 | |||||
↓2.00萬 | 12.18萬 | |||||
↓2.00萬 | 12.78萬 | |||||
↓2.00萬 | 12.08萬 | |||||
↓2.00萬 | 13.08萬 | |||||
↓2.00萬 | 13.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:10.78-15.98萬 | 詢底價 |
編輯總結:第十一代卡羅拉采用的歐版外形,年輕之余透漏著穩重,內飾同樣給人眼前一亮的感覺,車型提供1.6L和1.8L兩個排量并有手動和自動可供選擇,對于家用來說完全夠用,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
卡羅拉 2013款 1.8L GL-i CVT 至酷版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 318元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 770元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約6174元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數據) | ||
|
斯柯達作為大眾集團旗下的品牌,不僅保持著大眾的出色做工,而且為了不與大眾車型過渡競爭,所以在性價方面要更出色一些。近日編輯從北京地區經銷商處了解到明銳最高優惠3.3萬,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓3.30萬 | 11.89萬 | |||||
↓3.30萬 | 11.99萬 | |||||
↓3.30萬 | 13.39萬 | |||||
↓3.30萬 | 14.69萬 | |||||
↓3.30萬 | 6.68萬 | |||||
↓3.30萬 | 7.68萬 | |||||
↓3.30萬 | 7.98萬 | |||||
↓3.30萬 | 8.69萬 | |||||
↓3.30萬 | 8.88萬 | |||||
↓3.30萬 | 9.59萬 | |||||
↓3.30萬 | 10.39萬 | |||||
↓3.30萬 | 10.69萬 | |||||
↓3.30萬 | 10.89萬 | |||||
↓3.30萬 | 11.89萬 | |||||
|
![]() |
官方價:9.98-21.09萬 | 詢底價 |
編輯總結:全新明銳底盤采用大眾最新的MQB模塊化平臺,使得整車更輕;外觀采用斯柯達最新的家族設計語言,凸顯年輕;車型除了提供1.6L和1.4T兩個排量滿足家用外,還有一款性能版搭載的是2.0T發動機。近期優惠幅度較大,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
明銳 2014款 1.4TSI DSG 逸尊版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 281元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 451元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約6661元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數據) | ||
|
作為福特旗下最走量的車型,福克斯以其年輕時尚的外觀和同級優秀的操控性能獲得了全球消費者的認可。近日編輯從北京地區經銷商處了解到,福克斯購車置換最高優惠3萬元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓3.00萬 | 8.38萬 | |||||
↓3.00萬 | 9.48萬 | |||||
↓3.00萬 | 8.99萬 | |||||
↓3.00萬 | 8.99萬 | |||||
↓3.00萬 | 10.09萬 | |||||
↓3.00萬 | 10.09萬 | |||||
↓3.00萬 | 10.29萬 | |||||
↓3.00萬 | 10.29萬 | |||||
↓3.00萬 | 11.39萬 | |||||
|
![]() |
官方價:9.98-16.99萬 | 詢底價 |
編輯點評:福克斯擁有靚麗的外觀,充滿科技感的內飾,以及扎實的做工,更重要的是優于同級車型的操控感使得其受到很多年輕人的追捧。近期優惠幅度不小,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動風尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 273元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 425元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5970元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數據) | ||
|
軒逸同樣是一經濟舒適家轎典范,近期不小的優惠也使得其銷量節節攀升。近日,編輯從北京地區經銷商處了解到,軒逸購車置換最高優惠2.5萬元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓1.20萬 | 12.58萬 | |||||
↓1.20萬 | 8.78萬 | |||||
↓1.20萬 | 9.78萬 | |||||
↓1.20萬 | 9.88萬 | |||||
↓1.20萬 | 10.7萬 | |||||
↓1.20萬 | 10.88萬 | |||||
↓1.20萬 | 11.3萬 | |||||
↓1.20萬 | 11.7萬 | |||||
↓1.20萬 | 12.3萬 | |||||
↓1.20萬 | 12.5萬 | |||||
↓1.20萬 | 12.8萬 | |||||
↓1.20萬 | 13.8萬 | |||||
↓1.20萬 | 15.7萬 | |||||
|
![]() |
官方價:9.98-16.9萬 | 詢底價 |
編輯總結:軒逸在空間和油耗方面有著出色的表現,內飾的整體設計也是偏溫馨,只是外形相比對手略顯平庸,而用它來作為一款實用家轎再適合不過了。近期有不少優惠,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
軒逸 2012款 1.6XE CVT舒適版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 173元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 667元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5584元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部數據) | ||
|
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2015款 1.6L 自動 領先型 | 卡羅拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 福克斯 2012款 兩廂 2.0L 自動豪華運動型 | 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動風尚型 |
官方價: | 14.48萬 | 14.18萬 | 16.29萬 | 14.39萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽豐田 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-01 | 2014-06 | 2012-04 | 2012-04 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 105 | 122 | 170 | 125 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 154 | 202 | 159 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4644×1778×1482 | 4630×1775×1480 | 4368×1823×1483 | 4368×1823×1483 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2648 | 2648 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 210 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.3 | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | 9.54 | 14.12 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | 38.35 | 41.04 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 5.9 | 6.8 | 6.4 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4644 | 4630 | 4368 | 4368 |
寬度(mm): | 1778 | 1775 | 1823 | 1823 |
高度(mm): | 1482 | 1480 | 1483 | 1483 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2648 | 2648 |
前輪距(mm): | 1535 | 1525 | 1553 | 1553 |
后輪距(mm): | 1532 | 1520 | 1544 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | 108 | 145 | 120 | 120 |
車重(kg): | 1340 | 1310 | 1391 | 1337 |
車門數(個): | 4 | 4 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 510 | 426-452 | 356 | 356 |
發動機型號: | EA111 | 1ZR-FE | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1999 | 1596 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 105 | 122 | 170 | 125 |
最大功率(kW): | 77 | 90 | 125 | 92 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 6000 | 6600 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 154 | 202 | 159 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500 | 5200 | 4450 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.2 | 12 | 11 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 76.5 | 80.5 | - | - |
行程(mm): | 86.9 | 78.5 | - | - |
發動機特有技術: | - | 雙 VVT-i | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | - | - |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 | - | - | - |
離去角(°): | 11.8 | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 108 | 145 | 120 | 120 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | 5.4 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ○ | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | ● | - | - |
上坡輔助: | - | - | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ○ | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | ● | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動空調: | ● | - | - | - |
自動空調: | - | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ○ | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ○ | - |
自動頭燈: | - | ● | ○ | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ○ | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ○ | - |
車內氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 9 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼