北京熱門小型SUV行情匯總 順應節能減排
【太平洋汽車網 北京車市】我們知道國內的SUV市場異?;鸨?a target="_blank" class="cmsLink">廠商顯然不會放過這么“赤裸”的消費訴求,它們也對這一車系的潛在價值一再挖掘,所以SUV市場也和普通車型分類一樣呈現出豐富的產品分級,從小型SUV到全尺寸SUV力求滿足各類人群對SUV車型的多樣需求。而在提倡節能環保的今天,排量更小,車身更輕的小型SUV越來越受到消費者的喜愛。今天就為大家整理幾款熱門小型SUV的優惠行情匯總,供大家參考。
● 現代ix25最高優惠2萬
這輛由韓國偶吧都敏俊代言的小型SUV和韓國的一眾明星一樣有著不錯的外形,再加上韓系車主打的性價比,上市后的市場表現不錯。近日編輯從北京地區的北京現代經銷商處了解到,現代ix25最高優惠2萬,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓2.00萬 | 9.98萬 | |||||
↓2.00萬 | 11.38萬 | |||||
↓2.00萬 | 12.28萬 | |||||
↓2.00萬 | 13.68萬 | |||||
↓2.00萬 | 14.68萬 | |||||
↓2.00萬 | 15.98萬 | |||||
↓2.00萬 | 16.68萬 | |||||
|
![]() |
官方價:11.98-18.68萬 | 詢底價 |
編輯點評:就如同看到韓劇男一號一樣,第一眼看到ix25的人,總會對它的外觀贊不絕口。外觀采用現代流體雕塑2.0設計理念,整體造型與全新勝達相似。內飾則平淡了許多,不過配置依然豐富,除了最低配和次低配,其他車型均配有全景天窗。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
北京現代ix25 2015款 1.6 GS自動 兩驅 時尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | --元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | --元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約6042元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數據) | ||
|
作為國內SUV的龍頭品牌哈弗憑借著H6的成功經驗,應勢推出了一款個性十足的小型SUV,哈弗H2。H2是國內首款采用百搭設計的車型,上下分色的車身配色,大膽前衛的設計相信會贏得不少年輕消費者的青睞。今日,編輯北京地區的哈弗銷售處了解到,哈弗H2現金優惠8千元,以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓0.80萬 | 9.08萬 | |||||
↓0.80萬 | 9.58萬 | |||||
↓0.80萬 | 9.88萬 | |||||
↓0.80萬 | 10.38萬 | |||||
↓0.80萬 | 10.48萬 | |||||
↓0.80萬 | 11.28萬 | |||||
|
![]() |
官方價:9.88-12.08萬 | 詢底價 |
編輯點評:哈弗H2是一款年輕時尚的小型SUV,該車采用哈弗全新的家族臉譜,前大燈加入LED日間行車燈組,并且雙色組成的車身顏色突顯其個性的一面。全系均配備1.5T發動機,在2200轉至4500轉就能輸出210N.m的最大扭矩,游走于城市的道路綽綽有余。盡管H2的售價直逼同級別的合資品牌車型,但對比做工和配置,H2明顯處于優勢。感興趣的朋友不妨致電咨詢或到店了解。
哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅都市版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 五年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | --元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | --元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | --元(全保) | 百公里油耗 | 7.0L(工信部數據) | ||
|
長安CS35是長安的一款戰略性產品,是它將長安SUV的口碑提升起來的。近日編輯從北京地區的長安經銷商處了解到長安CS35最高優惠1萬,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓1.00萬 | 6.99萬 | |||||
↓1.00萬 | 7.39萬 | |||||
↓1.00萬 | 7.69萬 | |||||
↓1.00萬 | 7.99萬 | |||||
↓1.00萬 | 8.39萬 | |||||
↓1.00萬 | 8.69萬 | |||||
|
![]() |
官方價:7.89-9.69萬 | 詢底價 |
編輯點評:長安CS35有著不錯的設計感,其時尚氣息和美感比其它自主SUV要稍好一點。其次主要的競爭力是其低價高配高質量的性價比,實在是讓人難以抗拒,所以也獲得了一定的銷量和市場認可。目前北京全系現金優惠1萬元,感興趣的網友不妨到店咨詢。
長安CS35 1.6AT 豪華型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或6萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 135元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 209元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約4128元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數據) | ||
|
標致2008作為一款小型SUV的后來者,有趣的駕駛感受和全景天窗等配置都是它的賣點所在。近日,編輯從北京地區的標致經銷商處了解到,標致2008優惠1.5萬元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓1.50萬 | 8.47萬 | |||||
↓1.50萬 | 9.47萬 | |||||
↓1.50萬 | 9.67萬 | |||||
↓1.50萬 | 10.47萬 | |||||
↓1.50萬 | 10.67萬 | |||||
↓1.50萬 | 11.47萬 | |||||
↓1.50萬 | 12.17萬 | |||||
|
![]() |
官方價:9.97-13.67萬 | 詢底價 |
編輯點評:SUV市場日益火爆,各大廠商都開始瞄準小型SUV市場推出了多款產品,標致2008則是給消費者增添了多一個選擇,它有著法式浪漫的造型,小巧的方向盤頗有駕駛樂趣,整體駕駛感受偏向舒適。如果你也再考慮入手一臺SUV而資金又不是很足夠,那么不妨看看這么一款小型SUV產品。感興趣的話不妨到店了解進一步的詳情。
作為雪佛蘭旗下的較新一員,創酷TRAX有著變形金剛般的酷酷的外觀,內飾也很簡潔。近日編輯從北京地區的雪佛蘭經銷商處了解到創酷TRAX最高優惠8千元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
↓0.80萬 | 11.19萬 | |||||
↓0.80萬 | 12.39萬 | |||||
↓0.80萬 | 13.59萬 | |||||
↓0.80萬 | 15.19萬 | |||||
↓0.80萬 | 15.59萬 | |||||
|
![]() |
官方價:11.99-16.39萬 | 詢底價 |
編輯點評:雪佛蘭創酷Trax和別克昂科拉共用平臺開發,外觀上和昂科拉相似度極高,內飾方面則采用了和愛唯歐相仿的家族式設計。作為通用布局小型SUV的又一新秀,能和昂科拉在小型SUV互為依托行程雙塔策略。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅尊貴版 | 標致2008 2014款 1.6L 自動時尚版 | 北京現代ix25 2015款 2.0 GLS 自動兩驅智能型 | 創酷TRAX 2014款 1.4T 自動兩驅舒適型 |
官方價: | 11.28萬 | 12.17萬 | 16.68萬 | 13.19萬 |
廠商: | 長城汽車 | 東風標致 | 北京現代 | 上海通用雪佛蘭 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2014-07 | 2014-04 | 2014-10 | 2014-04 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 117 | 160 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 150 | 192 | 200 |
變速箱: | 6擋手動 | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4335×1814×1695 | 4180×1745×1580 | 4270×1780×1627 | 4248×1776×1647 |
軸距(mm): | 2560 | 2540 | 2590 | 2555 |
最高車速(km/h): | - | 178 | 187 | 186 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 10.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4335 | 4180 | 4270 | 4248 |
寬度(mm): | 1814 | 1745 | 1780 | 1776 |
高度(mm): | 1695 | 1580 | 1627 | 1647 |
軸距(mm): | 2560 | 2540 | 2590 | 2555 |
前輪距(mm): | 1525 | 1499 | 1545 | 1540 |
后輪距(mm): | 1520 | 1488 | 1556 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | 140 | 183 | - |
車重(kg): | 1495 | 1253 | 1375 | 1410 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 53 | 60 | 53 |
行李廂容積(L): | - | 354 | 431 | 356 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | 1372 (座椅放倒) |
發動機型號: | GW4G15B | - | G4NA | - |
排量(mL): | 1497 | 1587 | 1999 | 1372 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 117 | 160 | 140 |
最大功率(kW): | 110 | 86 | 118 | 103 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 6000 | 6500 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 150 | 192 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2200-4500 | 4000 | 4800 | 1700-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | 11 | - | 9.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - | - | - |
行程(mm): | 84.7 | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | D-CVVT | 雙可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 4 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 可變形橫梁式準獨立后懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規格: | 235/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 18 | 17.4 | 13 |
離去角(°): | 27 | 30 | 27.4 | 25 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 140 | 183 | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | - | ● | - |
上坡輔助: | - | ○ | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | - | ● | - |
全景天窗: | - | ● | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● | - |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - | ● | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
手動空調: | - | - | - | ● |
自動空調: | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | ● | - |
溫度分區控制: | ● | ● | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ○ | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ● | - |
自動頭燈: | ● | - | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | ● | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ○ | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | - | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | - |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | ● | - |
車載信息服務: | - | - | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 4 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ○ | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼