3月SUV銷量TOP6行情匯總 引領銷量神話
【太平洋汽車網 北京車市】過去的3月份算是開春了,而自主品牌在SUV市場似乎也迎來了一個好開端。從3月份的銷量數據上看自主品牌占據明顯優勢,前10位合資品牌車型僅出現2個熟面孔——途觀(詢底價|查參配)和奇駿,而銷量頭牌哈弗H6單月銷量達到31146輛,表現非常搶眼。下面就為大家整理SUV銷量TOP6的行情匯總供大家參考。
哈弗H6以大氣沉穩且不乏時尚元素的外觀博得了不少消費者的喜愛,再加上其親民的售價和豐富的配置,足以讓它穩穩坐上中國SUV銷量第一的這把龍椅。今日,編輯從北京哈弗銷售處了解到,H6暫無優惠。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | ||||
10.78萬 | -- | 10.78萬 | ||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | ||||
11.78萬 | -- | 11.78萬 | ||||
12.28萬 | -- | 12.28萬 | ||||
13.08萬 | -- | 13.08萬 | ||||
|
![]() |
官方價:9.98-16.28萬 | 詢底價 |
編輯點評:H6是一款高性價比的城市緊湊型SUV,1.5T渦輪增壓發動機應付日常使用游刃有余。這次推出的升級版在配置上有了越級的提升,尤其是加入ESP系統,增加了一個發光點,相信能夠吸引 更加多的消費者。而最受關注的價格也不算太貴,在全車系中算是中下水平,絕對是配置黨的首選。
哈弗H6 2014款 升級版 2.0T 手動兩驅都市型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 五年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 237元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 409元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5527元(全保) | 百公里油耗 | 7.4L(工信部數據) | ||
|
瑞風S3是江淮旗下一款全新的城市小型SUV,該車前臉采用“寶瓶口”的家族式設計,整體造型非常犀利、時尚。近日,編輯從北京地區的江淮汽車經銷商處了解到,瑞風S3目前平價銷售,有少量現車。以下是具體信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
7.88萬 | -- | 7.88萬 | ||||
6.58萬 | -- | 6.58萬 | ||||
6.98萬 | -- | 6.98萬 | ||||
7.48萬 | -- | 7.48萬 | ||||
7.98萬 | -- | 7.98萬 | ||||
8.48萬 | -- | 8.48萬 | ||||
|
![]() |
官方價:6.58-8.48萬 | 詢底價 |
編輯點評:緊湊型SUV市場依然是有待開發的蛋糕,但要在其中分一杯羹并不容易,作為后來者的瑞風S3在經過一年多時間的積累,在外觀及內飾方面顯然上了一個臺階。感興趣的朋友不妨致電咨詢。
瑞風S3 2014款 1.5 手動豪華型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 6000公里 | ||
機油、機濾 | 143元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 233元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約4128元(全保) | 百公里油耗 | 6.6L(工信部數據) | ||
|
作為國內SUV的龍頭品牌哈弗憑借著H6的成功經驗,應勢推出了一款個性十足的小型SUV,哈弗H2。H2是國內首款采用百搭設計的車型,上下分色的車身配色,大膽前衛的設計相信會贏得不少年輕消費者的青睞。今日,編輯廣州地區的哈弗銷售處了解到,哈弗H2國Ⅳ排放的車型現金優惠8千元,以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
9.88萬 | ↓0.60萬 | 9.28萬 | ||||
10.38萬 | ↓0.60萬 | 9.78萬 | ||||
10.68萬 | ↓0.60萬 | 10.08萬 | ||||
11.18萬 | ↓0.60萬 | 10.58萬 | ||||
11.28萬 | ↓0.60萬 | 10.68萬 | ||||
12.08萬 | ↓0.60萬 | 11.48萬 | ||||
|
![]() |
官方價:9.88-12.08萬 | 詢底價 |
編輯點評:哈弗H2是一款年輕時尚的小型SUV,該車采用哈弗全新的家族臉譜,前大燈加入LED日間行車燈組,并且雙色組成的車身顏色突顯其個性的一面。全系均配備1.5T發動機,在2200轉至4500轉就能輸出210N.m的最大扭矩,游走于城市的道路綽綽有余。盡管H2的售價直逼同級別的合資品牌車型,但對比做工和配置,H2明顯處于優勢。
哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅都市版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 五年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | --元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | --元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | --元(全保) | 百公里油耗 | 7.0L(工信部數據) | ||
|
自長安CS75上市后,憑借著硬朗的外觀設計以及豐富的配置吸引了不少消費者的目光,同時也向同級別競爭對手發起了強有力的沖擊。今日,編輯從北京地區的長安經銷商處了解到,CS75最高優惠1萬元。以下是具體信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
10.98萬 | ↓1.06萬 | 9.92萬 | ||||
11.88萬 | ↓1.06萬 | 10.82萬 | ||||
12.68萬 | ↓0.45萬 | 12.23萬 | ||||
12.98萬 | ↓0.45萬 | 12.53萬 | ||||
13.68萬 | ↓0.45萬 | 13.23萬 | ||||
14.48萬 | ↓0.45萬 | 14.03萬 | ||||
|
![]() |
官方價:10.88-14.48萬 | 詢底價 |
編輯點評:在積累了多年的造車經驗之后,長安CS75的到來給我們帶來了許多驚喜,整體品質可謂有了長足的進步,不管是大方面的鈑金工藝還是內飾的細節處理,都讓人無可挑剔。并且從目前來看長安CS75的配置也相當豐富,在同級別中也有著較大的優勢。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
長安CS75 2014款 2.0 MT 舒適型 京V 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 四年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 193元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 280元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約4494元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部數據) | ||
|
● 途觀優惠1.5萬元
途觀作為一款熱賣的德系合資SUV,素有神車之稱,銷量一直以來也非常穩定,穩居前列。近日編輯從北京地區的上海大眾經銷商處了解到,途觀最高優惠1.5萬,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
23.78萬 | ↓1.50萬 | 22.28萬 | ||||
25.98萬 | ↓1.50萬 | 24.48萬 | ||||
27.68萬 | ↓1.50萬 | 26.18萬 | ||||
|
![]() |
官方價:19.98-31.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:途觀秉承了大眾一貫的扎實風格,迅速成為城市SUV中的佼佼者,相信也不用做太多的介紹了。改款后的尾燈做了修改,更有小途銳的氣勢,改款后的熱度也再次攀升至定點。如今也是僅有少量現車供應,現金優惠暫無,感興趣的網友不妨到店了解。
途觀 2013款 1.8TSI 手動兩驅風尚版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 454元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 624元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約7418元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數據) | ||
|
長安CS35是自主SUV中的明星車型。今日,編輯從北京地區的長安經銷商處了解到,長安CS35現金優惠1.5萬元,以下是具體的優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
7.89萬 | ↓1.50萬 | 6.39萬 | ||||
7.99萬 | ↓1.50萬 | 6.49萬 | ||||
8.29萬 | ↓1.50萬 | 6.79萬 | ||||
8.39萬 | ↓1.50萬 | 6.89萬 | ||||
8.79萬 | ↓1.50萬 | 7.29萬 | ||||
8.89萬 | ↓1.50萬 | 7.39萬 | ||||
9.29萬 | ↓1.50萬 | 7.79萬 | ||||
9.39萬 | ↓1.50萬 | 7.89萬 | ||||
|
![]() |
官方價:7.89-9.89萬 | 詢底價 |
編輯點評:長安CS35有著不錯的設計感,其時尚氣息和美感比其它自主SUV要稍好一點。其次主要的競爭力是其低價高配高質量的性價比,實在是讓人難以抗拒,所以也獲得了一定的銷量和市場認可。感興趣的網友不妨到店咨詢。
長安CS35 1.6AT 豪華型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或6萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 135元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 209元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約4128元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數據) | ||
|
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼