奔馳C級對比奧迪A4L 實用豪華有面子之選
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】小編有個高中同學剛剛從華為離職,打算退居二線城市過過小日子。他剛剛賣掉了伴隨自己三年的比亞迪,打算購入一臺豪華小轎車,不需要空間特別巨大,糾結奔馳C200L和奧迪A4L兩款車。今天咱們就仔細對比一下這兩款車,看看它們誰更懂豪華,誰又更能凸顯車主的氣質呢。
![]() | 體驗讀圖模式 |
20年前,奔馳就是遠近聞名的豪華車,當你從港臺電視劇或是各種汽車雜志的奔馳浮光掠影中回過神時,第一個念想恐怕就是“以后我要有一輛奔馳”;而那時的奧迪知名度還遠不如奔馳,但同為德國車企的奧迪在中國選擇了一條迅速知名,進而引領豪華車市場的發展道路——合資生產+政府公車……眨一眨眼回到現在,A4L已成為同級銷量王者,而新款C級依舊用極致豪華感武裝自己,追趕者的身份并沒有什么丟人的,關鍵還是要靜下心把產品做得出色才可能重振雄風,接下來看看新款C級與A4L針尖對麥芒的爭奪。
奔馳C級和奧迪A4L在外觀上都擁有它們自己獨到的見解,C級更懂豪華,盡量把自身打造成一位優雅的紳士,讓車主的每個朋友都能對車主和座駕留下深刻的印象;A4L長且輕快,大燈輪廓作出相應的修改,更顯年輕和運動,對于外觀這么主觀的東西咱們還是交給大伙兒來做個評價吧。
C級的皮革儀表臺一直是小編比較喜愛的設計之一,這也是奔馳懂得豪華的真正原因,再加上CPA預碰撞加強版(主動安全系統)的加持,可以說C級印象分少不了;同樣A4L也采用了全新設計,全液晶儀表盤帶來的科技既視感也是非常棒的。
由于車身尺寸兩車的差距并不大,雖然C級在軸距上有所領先,但是筆者個人感覺空間上沒有多大差距,如果是單純以空間為選擇因素的話,這兩輛車都可以對你的胃口。
新C級提供1.6T、2.0T高低功率動力可選,全系換裝了9速自動變速箱,并且有五種駕駛模式;A4L搭載不同調校的2.0T發動機,傳動系統是S tronic 7速雙離合變速器,駕駛模式上也有四種可選。
總評:在C級和A4L的選擇中,如果是為了舒適和豪華的話,個人建議選擇C級,因為它更優雅更有味道;如果你想選擇一款又小巧又運動的車型的話,我建議購買A4L,因為它的動力內飾都更加適合玩,充滿了潮氣蓬勃的味道。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳C級 2017款 改款 C 200 L 4MATIC 運動版 | 奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro運動型 |
| 官方價: | 39.98萬 | 41.28萬 |
| 廠商: | 北京奔馳 | 一汽奧迪 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2017-03 | 2016-09 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 370 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4783×1810×1442 | 4818×1843×1432 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2908 |
| 最高車速(km/h): | 229 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 5.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.9 |
| 整車質保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4783 | 4818 |
| 寬度(mm): | 1810 | 1843 |
| 高度(mm): | 1442 | 1432 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2908 |
| 前輪距(mm): | 1563 | - |
| 后輪距(mm): | 1545 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 107 |
| 車重(kg): | - | 1645 |
| 車門數(個): | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 58 |
| 行李廂容積(L): | - | 523 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | M274 | EA888 |
| 排量(mL): | 1991 | 1984 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 184 | 252 |
| 最大功率(kW): | 135 | 185 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 370 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1200-4000 | 1600-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | AVS |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標準: | 歐V/國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 9 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R18 | 245/40 R18 |
| 后輪胎規格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 備胎規格: | 無 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 107 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | ● | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | ● | ○ |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | ○ | ○ |
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | ○ |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | ○ |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ○ |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調: | ○ | ● |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠光燈: | LED | LED |
| 自適應遠近光燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內氛圍燈: | ● | ○ |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內○ / 外○ | 內● / 外○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ○ | ○ |
| 后風擋遮陽簾: | ● | ○ |
| 后排側遮陽簾: | ● | ○ |
| 后排側隱私玻璃: | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● |
| 車聯網服務: | ● | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 多碟CD |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 10 |
| 自動泊車入位: | ● | ○ |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ○ | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ○ |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號