納智捷U5對比傳祺GS3 年輕人愛上哪臺車?
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】如果說中國車市火爆局面將會靠誰來維系,那無疑是剛踏進社會不久的95后乃至00后了。而想要討好這群年輕人,可不是簡單靠性價比、大尺寸這樣的老伎倆就可以了。對于年輕人買車來說,眼緣和科技感成為了他們選車時最重視的兩個點。目前市面上最受年輕人關注的莫過于小型SUV市場了,而這一細分領域各大車企也是八仙過海各顯神通,今天我們要對比的就是兩位其中的弄潮兒,看看新潮前衛的納智捷U5和內斂沉穩的傳祺GS3之間能碰撞出怎樣的火花?
本次對比我們選擇了售價為9.98萬元的納智捷U5 SUV 1.6L CVT旗艦版和售價為9.68萬元的傳祺GS3 200T 自動精英版來進行對比,兩車在價格上相近,配置上也是各有側重,讓我們來從設計、配置、空間幾個大方面一一聊一聊他們的長短。
車如果有性格的話,那這兩臺車則是性格鮮明的兩位對手。首先納智捷U5從外觀上就給人一種奔放張揚的味道,霸氣的大嘴設計,一直延伸到A柱的頭燈造型,可以說諸多細節都展現出了納智捷U5在設計上的灑脫和前衛;反觀傳祺GS3,雖然同樣是采用了運動的外形來取悅年輕買家,但在設計和情感上更為克制,對于運動感的追求表達地更為內斂,大多是通過一些細節的雕琢來展現出它的氣質。
前不久火爆異常的《中國有嘻哈》可以說是反映了目前這一代年輕人對于審美上的悄然變化,以前的年輕人對于美的追求是克制的、內斂的,很私人的一種體驗,好比傳祺GS3那樣,在細節處小而美的;但嘻哈的火爆,傳達出來的是年輕人對于自我表達欲望的解放,開始喜歡熱烈的情感,喜歡張揚的表達,而這樣的風格和納智捷U5 SUV則是契合的,所以從設計風格來說,納智捷U5應該是更讀懂了年輕人的心。
在車內配置的比拼上,同價位車型往往不會有太大差異,但這一次卻有了些許不同。第一次打開納智捷U5的車門一定會被它震懾住,中控12英寸的超大顯示屏對于這個價位的車型來說絕對是超綱的享受。相比之下,傳祺GS3內飾的所有設計、配置在這塊大屏的沖擊下都顯得有些暗淡了。所以在車內對比的一開始,你就會不由自主地開始傾向于納智捷U5。
超大液晶屏帶來的好處可以有很多,比如更大更清晰的全景影像、更豐富的功能操作、更炫目的動畫效果,配上手機互聯功能,科技感簡直滿滿爆棚。特別是空調界面彈出后,撲面而來的特斯拉即視感讓人很難相信這是一臺售價不到10萬元的小型SUV。
現在可以說是個活在屏幕里的時代,永遠沒有人會嫌棄屏幕太大,所以當納智捷U5祭出自己的12英寸大屏幕后,勝利的天平早已傾斜。而在對大屏功能的挖掘上,納智捷做得很到位,全景影像不但拼接嚴密畫質清晰,還有側45度角的俯瞰效果,猶如置身電子游戲中一般;遠程控制啟動車輛這樣的功能在這樣一臺低價小車上也成功實現,令人驚喜。
從上文的尺寸對比可以看出,納智捷U5在長度和軸距上有一定尺寸優勢,而這樣的優勢也反映到了車內乘坐空間上。從模特的實測對比我們可以看出,兩車前排空間的表現基本相同,而來到后排,納智捷U5在腿部空間上則要稍占優勢,比傳祺GS3多上大概兩指有余的空間。
車內儲物空間上兩車表現基本相仿,在儲物格設置思路上保持了一致,傳祺GS3的優勢在于儲物格的尺寸都很大,可以放置更多的雜物。而納智捷U5在對于后排乘客的照顧上更到位,為后排座椅配備了扶手。
這一部分的對比其實兩車在實際乘坐空間上的差距并不大,都是可忽略的差異。但是這樣的對比卻讓我們感覺到,其實小型SUV一點也不小,后排乘坐一個身高176cm的成年男性絲毫不覺擁擠,后排也有接近400L的容積,放兩個登機箱也不是問題。
在發動機選擇上,納智捷U5配備的是一臺1.6L自然吸氣發動機,最大馬力123PS,而傳祺GS3配備了 一臺1.3T的渦輪增壓發動機,最大馬力達到了137PS,在動力表現上要更占優勢一些。但考慮到納智捷U5采用了自然吸氣+CVT變速箱的搭配,在駕駛平順性和油耗表現上則會更有優勢。
經過了一番對比,發現兩車在設計、配置、動力上的差距都在可接受范圍內,難以左右購買選擇。但最為突出的一點差異就是科技感上了,納智捷U5那塊12英寸的大屏幕實在是同級少有,對于這個價位的買家來說無疑會有強有力的優惠,配上手機遠程控制、全景影像、自動泊車等高科技功能,對于年輕人來說可是極大的誘惑。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 朱志延)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 納智捷U5 SUV 2017款 1.6L CVT旗艦版 | 傳祺GS3 2017款 200T 自動精英版 |
| 官方價: | 9.98萬 | 9.68萬 |
| 廠商: | 東風裕隆 | 廣汽乘用車 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時間: | 2017-09 | 2017-08 |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.3T L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 124 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 | 202 |
| 變速箱: | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4395×1783×1607 | 4350×1825×1680 |
| 軸距(mm): | 2620 | 2560 |
| 最高車速(km/h): | - | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 7 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4395 | 4350 |
| 寬度(mm): | 1783 | 1825 |
| 高度(mm): | 1607 | 1680 |
| 軸距(mm): | 2620 | 2560 |
| 前輪距(mm): | 1505 | 1554 |
| 后輪距(mm): | 1522 | 1550 |
| 最小離地間隙(mm): | 186 | 183 |
| 車重(kg): | 1330 | 1380 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 47 | 50 |
| 后備廂容積(L): | 413 | 370 |
| 后備廂最大容積(L): | - | 780 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | - |
| 發動機型號: | DFMA16-Ⅰ | 4A13M1 |
| 排量(mL): | 1556 | 1325 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 124 | 137 |
| 最大功率(kW): | 91 | 101 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 | 202 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4200-4400 | 1500-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 9.8 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 75 |
| 行程(mm): | - | 75 |
| 發動機特有技術: | VVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 無級變速 | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | - | T155/90 D16 |
| 接近角(°): | - | 18 |
| 離去角(°): | - | 22 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 186 | 183 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.7 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | - |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠程啟動發動機: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | ● |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | - |
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - |
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | ● | ● |
| 手機無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 皮/織物混搭 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | - |
| 空調調節方式: | 自動 | 手動 |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時關閉: | - | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ○ | - |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 多媒體系統: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發動機啟停技術: | ○ | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | ● | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號