更年輕 更實用 2018款昕銳靜態體驗
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】作為上汽斯柯達的入門級緊湊車型,昕銳于近期推出了2018款車型,新車采用斯柯達家族經典的前臉設計,使整車視覺更寬、更穩,更加年輕化的外觀也讓它俘獲了更多人的芳心。對于一般的上班族來說,城市通勤可能是使用頻率最高的一種環境,那么這款經濟家轎到底能給我們帶來什么樣的體驗?下面編輯就來和你一探究竟。
![]() | 體驗讀圖模式 |
如約而至的2018款斯柯達昕銳在前保險杠處做了比較細致的調整,整體風格更加年輕運動,外加換裝了全新造型的尾燈設計,使得整體家族化風格更加協調一致。
舒適版車型可選裝晶鉆透鏡前大燈帶LED日行燈,透鏡式前大燈讓光線更集中,夜間視野更清晰,配合LED日間行車燈,增加了行車安全性。
高配車型將升級為16英寸輪轂,且可通過選裝獲得啞光鋁合金輪圈,帶來更好的行車穩定性。
內飾設計一直是德系車的強項,與大眾不同的是,斯柯達旗下車型對于內飾的設計上有著自己獨到的見解,無論是拼色儀表盤,還是各種細致的小點綴,都是為了讓它看起來與“眾”不同而必不可少的。
實拍車型僅提供收音機功能,在缺少CD播放器的情況下,外接音頻可以通過AUX接口實現。此外,高配車型可以通過選裝獲得8英寸娛樂導航系統(含車載藍牙、語音識別、CarLife等功能)。
實拍車型采用了單區手動調節方式的空調,舒適版車型可通過選裝獲得自動空調,不過PM2.5過濾裝置是全系標配,能有效保障車內空氣質量,很實用。
實拍車型的座椅依舊采用織物材質,相比現款車型增加了座椅高度調節,這一功能還是比較方便的。舒適版車型配備的是織物/皮革鑲拼座椅,混搭風格更顯時尚。
如果你是用它當作城市中簡單代步的一個通勤工具,那么這輛2018款斯柯達昕銳的空間是完全能夠滿足你需要的,無論是頭部還是腿部,都能讓你找到合適的駕駛乘坐姿勢并保證足夠使用的空間。
1.4L排量對于一輛車重僅有1115kg的小車來說真的是足夠了,搭配5速手動變速箱雖然不能說推背感很強,但相比同級別競品車型也絲毫沒有示弱,總的來說,滿足城市駕駛是沒問題的。
全文總結:斯柯達昕銳自上市以來,憑借年輕化的外觀設計以及同級別中較為優秀的空間,贏得了國內消費者的一致好評,8 英寸中控大屏、晶鉆透鏡前大燈帶 LED 日行燈、自動空調、前排側氣囊、頭部安全氣簾等選裝配置的加入,也滿足了消費者多元化的用車需求。低至 5.9L/100km 的綜合油耗,也為日后節省了不少養車費用。對于家庭用戶來說,這樣一款價格實惠、空間大、油耗低且上手沒有任何難度的經濟家轎,還是非常有誘惑力的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 昕銳 2018款 1.4L 手動標準版 |
| 官方價: | 7.69萬 |
| 廠商: | 上汽斯柯達 |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2017-10 |
| 發動機: | 1.4L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 90 |
| 最大扭矩(N·m): | 132 |
| 變速箱: | 5擋手動 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4512×1706×1469 |
| 軸距(mm): | 2603 |
| 最高車速(km/h): | 181 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.4 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4512 |
| 寬度(mm): | 1706 |
| 高度(mm): | 1469 |
| 軸距(mm): | 2603 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1115 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 后備廂容積(L): | 466 |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 后備廂內部尺寸: | - |
| 發動機型號: | EA211 |
| 排量(mL): | 1395 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 90 |
| 最大功率(kW): | 66 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 132 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電機類型: | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 復合扭轉梁式非獨立懸架 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 175/70 R14 |
| 后輪胎規格: | 175/70 R14 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 175/70 R14 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ○ |
| 遙控鑰匙: | ○ |
| 遠程啟動發動機: | - |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ○ |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動進氣格柵: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤調節范圍: | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 手機無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 織物 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調調節方式: | 手動 |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時關閉: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ○ |
| 車窗一鍵升/降: | - |
| 車窗防夾手功能: | ○ |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | - |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車聯網/手機互聯: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 2 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號