賣點(diǎn)不止是名字 眾編輯體驗(yàn)AMG C 43
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】眾編輯體驗(yàn)是我們太平洋汽車網(wǎng)一直以來的傳統(tǒng)欄目,這次我們找來了一臺(tái)近期比較富有爭議的車型——奔馳AMG C 43。為什么說富有爭議?因?yàn)镃 43自上市以來就有兩個(gè)不同的聲音來評(píng)價(jià)這款車,一邊說它是AMG入門車型,豐富了AMG和普通C級(jí)之間的產(chǎn)品線,讓消費(fèi)者得到了相對(duì)來講性價(jià)比最高的AMG車型。而另一種說法是,C 43不能算是真正意義上的AMG車型,因?yàn)樵诤芏喾矫鍯 43還更加偏近民用。那么究竟兩種說法誰對(duì)誰錯(cuò)?今天就讓三位編輯體驗(yàn)后再做分曉。
![]() |
官方價(jià):68.8萬 | 獲取底價(jià) |
而如果熟悉我們文章的讀者一定對(duì)太平洋汽車網(wǎng)北京編輯部的三位編輯(馬總、碩碩和鵬展)不會(huì)陌生,因?yàn)樗麄兘?jīng)常會(huì)一同參與眾編輯體驗(yàn)項(xiàng)目。而且他們還剛剛參與完成了太平洋汽車網(wǎng)大選題《越野時(shí)代8》的報(bào)道工作。什么你說你沒看過《越野時(shí)代8》?那我建議您看完這篇文章后,打開以下鏈接趕快欣賞一下吧。不看后悔哦!【越野時(shí)代8傳送門】。而本次C 43的體驗(yàn)就分別由熱愛競速的鵬展來進(jìn)行賽道駕駛,而喜歡操控的碩碩體驗(yàn)山路行駛,最后再由追求舒適性和品質(zhì)的馬總來感受C 43在城市路面的表現(xiàn)。那么現(xiàn)在不在多說廢話,讓我們一起來看看他們對(duì)于體驗(yàn)C 43的感受吧。
在本次文章中,為了更直觀表現(xiàn)我們?nèi)嗽隗w驗(yàn)時(shí)的心情和感受,我們還拍攝了一段視頻集錦,請大家先欣賞一下吧。
鵬展在拿到鑰匙以后并沒有急于在賽道上行駛,而是先圍著C 43四處打量起來。畢竟一款性能車,除了他的動(dòng)力數(shù)據(jù)意外,動(dòng)感的外觀和運(yùn)動(dòng)配置也是必不可少的。
在大體了解了C 43以后,鵬展開始了賽道體驗(yàn),而C 43帶來的良好操控性和動(dòng)力,讓鵬展有些玩嗨了。
在搶過鵬展的鑰匙后,碩碩同樣先了解了一下C 43的一些性能和配置,因?yàn)楫吘乖谏铰飞吓c賽道中不同,要應(yīng)付更多更復(fù)雜的路況,所以知己知彼還是必須的。
終于到了體驗(yàn)山路的環(huán)節(jié),對(duì)于C 43在山路上的表現(xiàn),碩碩還是比較期待的,因?yàn)楫吘棺鳛椴煌M(fèi)者買了C 43后并不會(huì)經(jīng)常在賽道中馳騁,而更多的可能是在一些山路中體驗(yàn)一把小激情。而C 43在山路上的整體表現(xiàn),從碩碩的表情就能看出來,還是很游刃有余的。
在第二天一早,注重舒適性和安全性的馬總就開始研究起了C 43。畢竟C 43這樣的車其實(shí)更多的還是在城市路面中行駛。而繁華的都市往往車流、人流密集,那么駕駛的安全性就一定要有充足的準(zhǔn)備。
在大體了解完舒適和安全配置以后,馬總駕駛著C 43行駛在車來車往的都市路面上。總體來說,C 43還是很符合一個(gè)都市人的駕駛需求的,在安全性和節(jié)能性上都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
總結(jié):在三位編輯體驗(yàn)過C 43以后,一致認(rèn)為雖然只是AMG的一款入門級(jí)車型,但它絕不僅僅只有“AMG”這個(gè)品牌知名度一個(gè)賣點(diǎn)。C 43在城市中可以帶給駕駛者舒適的駕駛感受,而在周末時(shí)間也可以帶給駕駛者一份激情。可以說,相比C 63那種純粹的性能車來說,C 43更加適合都市人的駕駛風(fēng)格,他們并不會(huì)每天熱衷于跑賽道或者競速比賽,而更多的是享受輕松的駕駛樂趣。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | C級(jí)AMG 2017款 AMG C 43 4MATIC 特別版 |
| 官方價(jià): | 68.8萬 |
| 廠商: | 梅賽德斯-AMG |
| 級(jí)別: | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-08 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 367 |
| 最大扭矩(N·m): | 520 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4714×1810×1431 |
| 軸距(mm): | 2840 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.7 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4714 |
| 寬度(mm): | 1810 |
| 高度(mm): | 1431 |
| 軸距(mm): | 2840 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | - |
| 后備廂容積(L): | - |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 2996 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 367 |
| 最大功率(kW): | 270 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 520 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4200 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 9擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 9 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/40 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 無 |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | 多碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)