美式SUV的對決 新福特翼虎對比昂科威
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】說到美系車,估計大部分人都會想到充滿肌肉感的線條以及大馬力發(fā)動機。隨著消費者需求的都市化生活化,這些個性鮮明的元素在逐漸減少,新的時尚運動設(shè)計占據(jù)著主流,但這并不影響美系車追求豪華和力量美,這一點尤其體現(xiàn)在SUV身上。新福特翼虎和別克昂科威都是家喻戶曉的美系SUV代表,其中新翼虎的硬派風(fēng)格得到了很多人的喜歡,而昂科威則是靠實用打天下。這兩臺美系車相比到底孰強孰弱?我們一起來看看。
![]() | 體驗讀圖模式 |
雖然同為美系SUV,但很明顯新翼虎依舊保留了粗獷的肌肉風(fēng)格,力量感十足的線條以及氣勢十足的前臉讓新翼虎仍然有著SUV的兇悍硬派一面,造型的立體感很強,這也是很多人喜歡SUV的一大原因。昂科威的設(shè)計則明顯更傾向于時尚家用風(fēng)格,車身輪廓同樣給人壯實的感覺,但是在線條的使用上昂科威選擇了偏向圓潤的線條造型,新的展翼中網(wǎng)增添了一份精致,整體表現(xiàn)出的時尚感更多一些。
內(nèi)飾的設(shè)計風(fēng)格延續(xù)了外觀造型的不同。新翼虎內(nèi)飾表現(xiàn)出的是運動感與科技現(xiàn)代感,而昂科威則是美式舒適豪華感,這種不同體現(xiàn)在很多細(xì)節(jié)。新翼虎的縱向出風(fēng)口以及炮筒儀表盤都展現(xiàn)出很強的個性,而昂科威則采用木紋飾板加以裝飾,營造舒適氛圍。或許你不會慢條斯理的駕駛新翼虎,但同樣也不會在昂科威內(nèi)飾中找到想要的激情。
很明顯兩者的設(shè)計風(fēng)格是不同的。新翼虎的年輕個性與運動氣質(zhì)更符合年輕人的喜好,坐進(jìn)駕駛位就會有強烈的駕駛欲望,對于熱愛駕駛的人來說新翼虎顯然更符合預(yù)期。昂科威的個性就沒那么強,如果只是想要家用而沒有太多駕駛欲望,這種舒適豪華的風(fēng)格或許更貼合。
新翼虎在價格上占有一定的優(yōu)勢,18.48萬元的起售價比昂科威要便宜不少,而高配車型的價格相差不大,除了昂科威頂配的全能運動旗艦型超過了30萬元。因此配置對比我們選擇兩款價格差距不算大的高配車型。從下表可以看出,雖然兩者都有配置亮點,但明顯新翼虎的配置不論是實用性還是豐富程度都要更勝一籌,對于看重配置的消費者來說,確實有著更大的誘惑力。
| 新翼虎 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型與昂科威 28T 四驅(qū)豪華型主要配置差異表 | ||||
| 車型 | 新翼虎 ECOBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 昂科威 28T 四驅(qū)豪華型 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 27.08萬 | 28.99萬 | ||
| 大燈光源 | HID氙氣大燈 | LED大燈 | ||
| 大燈自動清洗 | ● | — | ||
| 大燈隨動轉(zhuǎn)向 | ● | — | ||
| Follow me home“伴我回家”功能 | ● | — | ||
| 前大燈自動遠(yuǎn)光感應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng) | ● | — | ||
| 前擋風(fēng)玻璃加熱 | ● | — | ||
| 外后視鏡照地?zé)?nbsp; | ● | — | ||
| 外后視鏡記憶 | ● | — | ||
| 智能彎道輔助照明 | ● | — | ||
| 雨量感應(yīng)式雨刮 | ● | — | ||
| 感應(yīng)式電動后備廂門 | ● | — | ||
| 主/副駕駛席調(diào)節(jié) | 10向電動 | 12向電動 | ||
| 方向盤加熱 | ● | — | ||
| 駕駛員記憶座椅 | ● | — | ||
| 后排座椅移動 | — | ● | ||
| HUD抬頭顯示 | — | ● | ||
| 全遮光電動遮陽簾 | — | ● | ||
| RSC防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | — | ||
| 駕駛位膝部氣囊 | ● | — | ||
| 駕駛員疲勞監(jiān)測系統(tǒng) | ● | — | ||
| 多彩座艙氛圍燈 | ● | — | ||
| LDW車道偏離預(yù)警 | — | ● | ||
| FDI前車距離提示 | — | ● | ||
| FCA前方碰撞預(yù)警 | — | ● | ||
| AGS進(jìn)氣格柵主動關(guān)閉系統(tǒng) | ● | — | ||
| TVC彎道扭力智能分配系統(tǒng) | ● | — | ||
| 發(fā)動機遠(yuǎn)程啟動 | — | ● | ||
| 揚聲器數(shù)量 | 9個 | 6個 | ||
| ANC主動降噪科技 | — | ● | ||
| ||||
新翼虎在配置方面占據(jù)著較為明顯的優(yōu)勢,一方面27.08萬元就能買到頂配車型,而昂科威則要到三十萬以上。另一方面新翼虎在智能安全配置方面也表現(xiàn)的很全面,這讓原本以智能輔助配置為優(yōu)勢的昂科威沒有了明顯的優(yōu)勢。兩者的配置各有亮點,例如新翼虎的可調(diào)顏色氛圍燈、方向盤加熱及駕駛員疲勞監(jiān)測系統(tǒng)和昂科威的HUD抬頭顯示以及后排座椅靠背調(diào)節(jié)。但新翼虎的配置在豐富性和實用性方面還是表現(xiàn)得更出色,也更有誘惑力。
兩款車的后排乘坐空間都能夠滿足日常的家用,且兩者相差不大。新翼虎的頭部空間相對更充裕一些,而昂科威的腿部空間則表現(xiàn)的很出色。兩款車的后備廂設(shè)計都很工整,座椅放倒后拓展出的儲物空間非常可觀。從空間實用性來說,新翼虎和昂科威的表現(xiàn)都不錯。
新翼虎和昂科威都是提供了1.5T和2.0T兩種排量發(fā)動機。其中1.5T發(fā)動機從數(shù)據(jù)來看相差不大,250N·m左右的峰值扭矩也是同級別中的上乘水平,滿足家用綽綽有余。高配車型搭載的2.0T發(fā)動機從數(shù)據(jù)來看昂科威的更有優(yōu)勢,峰值扭矩達(dá)到了400N·m,不過對應(yīng)的轉(zhuǎn)速區(qū)間不如新翼虎寬泛,而新翼虎的這臺發(fā)動機帶來的加速體驗是要更勝一籌的。新翼虎依舊采用6AT變速箱,以求動力系統(tǒng)的穩(wěn)定,昂科威則是搭載了新的9AT變速箱。
如果想要上乘的行駛質(zhì)感,兩款車都給到了,不同的是新翼虎更偏向運動一些,敏銳的油門反饋加上充沛的動力儲備,不需要地板油就能獲得加速快感,至于平時的城市代步更是非常靈活,絲毫不會覺得笨重。昂科威在換裝了9AT后動力輸出的平順性有了明顯提升,動力儲備同樣充裕,但在加速方面不會有新翼虎那么激烈,但也絕對不算笨拙。兩款車在底盤的質(zhì)感和NVH方面的把控上都有著出色的表現(xiàn),但整體風(fēng)格來看,新翼虎的底盤要比昂科威稍硬一些,不僅能很好的過濾顛簸,彎道的側(cè)傾抑制也很出色,開起來樂趣十足。
從數(shù)據(jù)來看兩者的動力系統(tǒng)可謂各有千秋,但實際的駕駛風(fēng)格還是略有不同。新翼虎的加速感更強,且扎實的底盤能夠給人更足的信心,昂科威則是注重動力平順性和舒適性。如果在家用之余還追求一些運動和激情的話,新翼虎是很好的選擇。
雖然同為美系SUV,很明顯不論是風(fēng)格上還是實際行駛體驗上,兩者都有不同。新翼虎更多的還是保留了美式車的肌肉感和強勁的動力表現(xiàn),使得它不僅是有著硬派運動的外觀,在加速和操控方面也更偏向于年輕化運動化。昂科威則更多的是展現(xiàn)時尚和家用的一面,不論是外觀內(nèi)飾設(shè)計還是舒適的駕駛體驗,都是服務(wù)于家用的。新翼虎的個性更強烈,對于熱愛運動和年輕人來說更有吸引力,受眾面更廣,而豐富配置和充裕空間讓它的實用性一點不差,這讓昂科威占不到什么便宜。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 昂科威 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 |
| 官方價: | 27.08萬 | 28.99萬 |
| 廠商: | 長安福特 | 上汽通用別克 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2017-10 | 2017-11 |
| 發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 260 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 400 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 9擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 | 4667×1839×1695 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2750 |
| 最高車速(km/h): | - | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 8.2 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4524 | 4667 |
| 寬度(mm): | 1838 | 1839 |
| 高度(mm): | 1701 | 1695 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1563 | 1574 |
| 后輪距(mm): | 1565 | 1578 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1740 | 1800 |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 66 |
| 后備廂容積(L): | - | 422 |
| 后備廂最大容積(L): | - | 1550 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
| 發(fā)動機型號: | CAF488WQ9 | LTG |
| 排量(mL): | 1999 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 260 |
| 最大功率(kW): | 180 | 191 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 400 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 | 3000-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | - |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動模式: | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 9擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 6 | 9 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T165/70 R17 | T145/70 R17 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | ● | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | ○ |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 手機無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - |
| 大燈延時關(guān)閉: | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián) | |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| CD/DVD: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 9 | 6 |
| 自動泊車入位: | ● | ● |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | 選裝19寸高級噴涂精車輪 | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號