配置功能更全面 實(shí)拍斯柯達(dá)2018款昕動(dòng)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】在緊湊級家用車市場,斯柯達(dá)昕銳、昕動(dòng)這兩款產(chǎn)品組合,無論是實(shí)用性,還是性價(jià)比都表現(xiàn)得甚是搶眼,尤其是兩廂造型的昕動(dòng),并不甘于家用的中庸穩(wěn)重,比如今天我們實(shí)拍的這款2018款昕動(dòng)230TSI版本,外形前臉變化很大,配置升級較多,專門針對年輕時(shí)尚的細(xì)節(jié)還是花了不少心思。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
作為年度小改款產(chǎn)品,2018款昕動(dòng)在外觀上對前臉細(xì)節(jié)、輪轂造型進(jìn)行了調(diào)整,整體輪廓保持不變,視覺上更強(qiáng)調(diào)了兩廂車的年輕時(shí)尚風(fēng)格。
在內(nèi)飾變化上,2018款的昕動(dòng)變化更顯得有誠意些,從方向盤、儀表到中控屏都實(shí)現(xiàn)了升級,迎合消費(fèi)的口味變化。而且在1.4T的頂配車型上,加入更多的動(dòng)感元素更吸引年輕人。
2018款昕動(dòng)依然推出三種動(dòng)力7款車型,搭載1.4L、1.6L和1.4T三種不同發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為90馬力、110馬力和131馬力。傳動(dòng)方面,與之匹配的將是5速手動(dòng)、6速自動(dòng)和7速雙離合變速箱。其中1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)低至 5.6L/100km 的綜合油耗,也為日后節(jié)省了不少養(yǎng)車費(fèi)用。
小結(jié):作為一款緊湊型兩廂車,斯柯達(dá)2018款昕動(dòng)的空間、配置等各方面迎合家用入門車的需求,晶鉆透鏡前大燈帶 LED 日行燈、8 英寸中控大屏、帶PM2.5過濾功能的自動(dòng)恒溫空調(diào),特別是后視鏡集成轉(zhuǎn)向燈、真皮多功能方向盤、雙炮筒式儀表盤等配置的加入,更注重年輕、動(dòng)感的風(fēng)格打造及家用實(shí)用性的配置升級,綜合實(shí)力明顯提升。目前訂購2018款昕動(dòng),貸款購車享受首付低至30%,更享1年0利率補(bǔ)貼,作為年輕消費(fèi)者的第一輛車,無論講性價(jià)比,還是性能操控都有不錯(cuò)的吸引力。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳峰)
車型參數(shù)配置對比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 昕動(dòng) 2018款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 |
| 官方價(jià): | 11.99萬 |
| 廠商: | 上汽斯柯達(dá) |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-10 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4312×1706×1475 |
| 軸距(mm): | 2603 |
| 最高車速(km/h): | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.1 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4312 |
| 寬度(mm): | 1706 |
| 高度(mm): | 1475 |
| 軸距(mm): | 2603 |
| 前輪距(mm): | 1460 |
| 后輪距(mm): | 1500 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1200 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 后備廂容積(L): | 372 |
| 后備廂最大容積(L): | 1255 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 800×1000×750 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | EA211(CST) |
| 排量(mL): | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 |
| 最大功率(kW): | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 185/60 R15 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號