變得更加舒適 體驗2018款哈弗H6運動版
【太平洋汽車網 導購頻道】哈弗H6可以說是現在中國市場最暢銷的SUV車型,而該車也分為普通版、運動版和COUPE版等。2018款的哈弗H6運動版在外觀上與老款變化并不大,不過廠商將精力全部放在了內飾的整體升級上。通過全新的設計以及配置的提升,其目的就是讓消費者感到更舒適的乘坐體驗。所以讓操作更簡捷、使設計更人性就成了本次哈弗H6運動版改款的首要任務。
![]() | 體驗讀圖模式 |
2018款哈弗H6運動版在外觀上與老款基本一致,最為明顯的變化也只是輪轂造型發生改變。17 寸雙五幅精車亮面輪轂配合銀色制動鉗增加了車輛的運動感。
![]() |
官方價:8.88~14.68萬 | 獲取底價 |
2018 款哈弗H6運動版采用以駕駛員為中心的設計理念,內飾采用全新造型。內飾更多采用搪塑工藝,提升車輛的品質感。并且在多功能真皮方向盤、中控人機交互面板上也比老款提升了更多的科技感和實用性。
動力總成最大的變化來自變速箱,2018款哈弗H6運動版采用格特拉克7速DCT濕式雙離合變速器,相比老款6AT變速器換擋更平順也更加省油。1.5T高效節能渦輪增壓發動機,采用了聯合電子多點噴射系統、進氣中冷、VVT等技術,最大功率 110kW,在2200-4500轉區間可輸出最大扭矩210N •m。
總結:中控臺減少物理按鍵,使用操作更簡單的人機交互系統面板,豐富的多功能方向盤控制鍵;都是為了提升駕駛者的操控感受。而采用7速雙離合變速箱以后,更多的前進檔位也讓換擋更加平順,增加乘客的乘坐舒適度??梢哉f2018款哈弗H6運動版的變化全部基于讓乘客得到更好的體驗,而這也是傳統自主品牌一直被詬病的一點??梢钥闯?,哈弗品牌已經逐漸放棄一味堆砌配置的升級做法,更多的是根據用戶需求來進行調整,這也算是一種自身的提升。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 自動兩驅精英型 |
| 官方價: | 11.3萬 |
| 廠商: | 長城汽車 |
| 級別: | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2017-10 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4681×1827×1710 |
| 軸距(mm): | 2680 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4681 |
| 寬度(mm): | 1827 |
| 高度(mm): | 1710 |
| 軸距(mm): | 2680 |
| 前輪距(mm): | 1565 |
| 后輪距(mm): | 1565 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 (空載) |
| 車重(kg): | 1554 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 后備廂容積(L): | 808 |
| 后備廂最大容積(L): | 2010 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 后備廂內部尺寸: | - |
| 發動機型號: | GW4G15B |
| 排量(mL): | 1497 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2200-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | 75 |
| 行程(mm): | 84.7 |
| 發動機特有技術: | 可變氣門正時 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電機類型: | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 225/65 R17 |
| 接近角(°): | 27 |
| 離去角(°): | 26 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠程啟動: | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 主動進氣格柵: | - |
| 皮質方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| 駕駛模式切換: | - |
| 手機無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時關閉: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 7 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號