全新奧迪A8L買哪款好?推薦投放版精英型
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】上個(gè)月,全新奧迪A8L正式在國內(nèi)上市,全新的A8L依舊打的是奧迪標(biāo)志性的科技牌,無論是在科技裝備、造車?yán)砟詈椭圃旃に嚿隙即砹撕廊A車當(dāng)下的頂尖水平。因此,這部有著豐富內(nèi)涵的豪華D級車終于有了資本跟它新改款的老對手S級和7系一較高下了,這次我們就為大家?guī)砹巳聤W迪A8L的購車手冊。
今年第一批在國內(nèi)上市的A8L,共有四個(gè)不同配置的車型,它們均搭載的是3.0升渦輪增壓發(fā)動機(jī),匹配的是8速自動變速箱和48V輕混動系統(tǒng),在動力表現(xiàn)和效率方面均比老款車型得以相當(dāng)?shù)膬?yōu)化。不過至于更入門的2.0T車型,我們等它上市之后再給大家進(jìn)行配置分析吧,以下是全新A8L 55TFSI quattro車型的指導(dǎo)價(jià)價(jià)格表。
| 全新奧迪A8L 55TFSI quattro 車型指導(dǎo)價(jià) | |
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) |
| 55TFSI quattro 投放版精英型 | 93.78 |
| 55TFSI quattro 投放版尊享型 | 100.48 |
| 55TFSI quattro 豪華型 | 114.68 |
| 55TFSI quattro 尊貴型 | 130.98 |
德系豪華D級車三強(qiáng)當(dāng)中,奧迪A8L作為后來者,若要出奇制勝,必須打出奧迪祖?zhèn)鞯目萍寂坪酮?dú)步天下的quattro四驅(qū)系統(tǒng),此次換代是A8車系的第四代產(chǎn)品,極具前瞻性的設(shè)計(jì)與高科技得以在全新A8L上完美呈現(xiàn)。
投放精英版作為全新A8L的入門車型,指導(dǎo)價(jià)為93.78萬元。作為最低配車型,它有哪些配置亮點(diǎn)?配置是否夠用?現(xiàn)在就來為大家來解析一番。
| 全系A(chǔ)8L 55TFSI quattro 投放版精英型 基本配置 | |||||
| 19英寸鋁合金輪轂 | LED大燈 | 自適應(yīng)空氣懸掛 | 電動吸合門 | 全景天窗 | 鍍鉻外觀包 |
后風(fēng)擋和后側(cè)窗電動遮陽簾 | 電動后備廂 | 全LED大燈 | 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | 四區(qū)自動空調(diào) | 真皮電動調(diào)節(jié)方向盤 |
| 瓦萊塔座椅 | 全液晶儀表盤 | 雙大屏中控 | 黑色外觀玻璃操作按鈕(帶觸覺反饋) | 前/后排座椅加熱 | 定速巡航 |
奧迪整體式預(yù)安全系統(tǒng)前部版 | 奧迪整體式預(yù)安全系統(tǒng)基礎(chǔ)版 | 主副駕駛安全氣囊 | 前后頭部氣簾 | 前后側(cè)氣囊 | 負(fù)離子空氣凈化器帶香氛系統(tǒng) |
畢竟到了豪華D級車這個(gè)級別,日常常用得上的配置當(dāng)然不會缺席,諸如電吸門、自適應(yīng)空氣懸架、全景天窗、觸屏化的中控、四區(qū)空調(diào)、后排風(fēng)擋以及側(cè)窗遮陽簾都是標(biāo)準(zhǔn)配備,作為入門級車型,這樣的配置表現(xiàn)并不低,此外,在外觀方面也保持了豪華車該有的面子和氣場,對于務(wù)實(shí)的消費(fèi)者來說,性價(jià)比極高的入門版車型是一個(gè)很合適的選擇,如果你只是滿足個(gè)人的用車需求,且能滿足大部分的商務(wù)接待的話,這個(gè)車型是筆者在此極力推薦的。
投放版尊享型的指導(dǎo)價(jià)為100.48萬元,與投放版精英型的差價(jià)為6.7萬元,以下是它與投放版精英型的配置差異。
| 全新奧迪A8L 55TFSI quattro投放版尊享型 與 投放版精英型的配置對比 | ||
| 車型 | 投放版精英型 | 投放版尊享型 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 93.78 | 100.48 |
| 價(jià)差 | +6.7萬元 | |
環(huán)境氛圍燈光包增強(qiáng)版 (必須同時(shí)選華格納真皮座椅) | ○ (選裝9000元) | ● |
| 華格納(Valcona)真皮座椅面料 | ○ (選裝8500元) | ● |
| 飾條上部 | 白木紋理 | 胡桃木 |
前排舒適座椅 (22向可調(diào)、帶記憶功能) | ○ (選裝3000元) | ● |
| 后排智能觸控系統(tǒng) | ○ (選裝7000元) | ● |
| B&O音響系統(tǒng) | ○ (選裝17000元) | ● |
| 全景影像系統(tǒng) | ○ (選裝10100元) | ● |
通過對比我們可以發(fā)現(xiàn),尊享型比精英型多出來的配置,精英型都可以通過選裝來進(jìn)行彌補(bǔ),但是選裝之后的性價(jià)比顯然不如直接上一個(gè)配置來的劃算,對于一個(gè)對于后排的配置需求比較高的消費(fèi)者來說,選擇投放版尊享型顯然更加合適。
豪華型的指導(dǎo)價(jià)為114.68萬元,相比于投放版尊享型多出了14.2萬元,以下是這兩款車型的配置差異。
| 全新奧迪A8L 55TFSI quattro豪華型 與 投放版尊享型的配置對比 | ||
| 車型 | 投放版尊享型 | 豪華型 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 100.48 | 114.68 |
| 價(jià)差 | +14.2萬元 | |
矩陣式LED大燈 (帶前后動態(tài)轉(zhuǎn)向燈) | ○ (選裝27000元) | ● |
雙層聲學(xué)玻璃 (側(cè)窗和后窗) | ○ (選裝10000元) | ● |
| 20幅20英寸鋁合金輪轂 | ○ (選裝20000元) | ● |
| 飾條下部,深色亞光拉絲鋁 | ○ (選裝2700元) | ● |
| 擴(kuò)展真皮裝備包 | ○ (選裝15000元) | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | ● |
| 前后排座椅通風(fēng)功能 | - | ● |
| 前排舒適中央扶手 | ○ (選裝3000元) | ● |
| 帶換擋撥片的鋁飾方向盤 | - | ● |
| 前排電話盒 | ○ (選裝9000元) | ● |
| 后排信息娛樂系統(tǒng) | - | ○ |
| 城市駕駛輔助系統(tǒng) | ○ (選裝20000元) | ● |
豪華型比投放版尊享型貴了14.2萬元,但在凸顯豪華感的配置上給人的感覺是翻天覆地般的提高,首先,豪華型標(biāo)配的矩陣式LED大燈就是全新A8L的標(biāo)志性配置,尊享型選裝需花費(fèi)27000元。另外,豪華型的后排電動調(diào)節(jié)座椅和前后排座椅通風(fēng)都是標(biāo)配,且尊享型不能夠選裝這些配置。總的來說,豪華型的配置已經(jīng)相當(dāng)高了,而且表現(xiàn)也沒有明顯的短板,能想得到的配置上基本都有,有著作為一款旗艦車型應(yīng)有的自信和氣場。
尊貴型的指導(dǎo)價(jià)為130.98萬元,與投放版豪華型的差價(jià)為16.3萬元,以下是它們之間的配置差異。
| 全新奧迪A8L 55TFSI quattro 豪華型與尊貴型的配置對比 | ||
| 車型 | 豪華型 | 尊貴型 |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 114.68 | 130.98 |
| 價(jià)差 | +16.3萬元 | |
智能激光大燈 (帶動態(tài)效果OLED尾燈) | ○ (選裝45000元) | ● |
| 矩陣LED閱讀燈 | ○ (選裝4000元) | ● |
黑色玻璃外觀操作按鈕、帶觸覺反饋功能 擴(kuò)展鋁制外觀 | ○ (選裝4000元) | ● |
| 高級擴(kuò)展真皮裝備包 | ○ (選裝20000元) | ● |
| 豪華舒適躺椅 | - | ● |
| 后排歇腳板 | ○ (選裝3500元) | ● |
| 前后排座椅按摩 | ○ (選裝26000元) | ● |
| 前后排溫暖舒適包 | ○ (選裝6000元) | ● |
| 方向盤加熱 | ○ (選裝4000元) | ● |
| 奧迪后排電話盒,帶無線充電功能 | - | ● |
| 后排信息娛樂系統(tǒng) | ○ (選裝45000元) | ● |
| 平視顯示系統(tǒng) | ○ (選裝22000元) | ● |
主動車道保持系統(tǒng) (必須同時(shí)選裝自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)) | ○ (選裝3200元) | ● |
| 自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) | ○ (選裝29000元) | ● |
作為品牌旗艦的頂配車型,配置方面自然不必多說。在投放版尊貴型上,相比于豪華版多出來的大部分都是關(guān)于后排的舒適性配置。帶腳托的后排座椅、前后排標(biāo)配的座椅按摩、后排娛樂系統(tǒng)能夠讓后排乘客享受到最頂級的乘坐體驗(yàn)。不差錢的主就直接上這一款吧,此外,還要配上一個(gè)靠譜的司機(jī)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 楊格)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪A8L 2018款 55 TFSI quattro投放版精英車型 | 奧迪A8L 2018款 55 TFSI quattro投放版尊享車型 | 奧迪A8L 2018款 55 TFSI quattro豪華型 | 奧迪A8L 2018款 55 TFSI quattro尊貴型 |
| 官方價(jià): | 93.78萬 | 100.48萬 | 114.68萬 | 130.98萬 |
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
| 級別: | 大型車 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 |
| 發(fā)動機(jī): | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5302×1945×1487 | 5302×1945×1487 | 5302×1945×1487 | 5302×1945×1487 |
| 軸距(mm): | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 |
| 寬度(mm): | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
| 高度(mm): | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| 軸距(mm): | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 車重(kg): | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 油箱容積(L): | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 后備廂容積(L): | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 1155×1010×510 | 1155×1010×510 | 1155×1010×510 | 1155×1010×510 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | CZS | CZS | CZS | CZS |
| 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 最大功率(kW): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電機(jī)類型: | - | - | - | - |
| 電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T165/60 R20 | T165/60 R20 | T165/60 R20 | T165/60 R20 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● | ● | ● | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | ● | ● | ● | ● |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● | ● | ● |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | ○ | ● |
| 方向盤記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ○ | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - |
| 手機(jī)無線充電: | ○ | ○ | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | ○ | ○ |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
| 電動座椅記憶: | - | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
| 后排座椅放倒方式: | ||||
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | 激光 |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | 激光 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ○ | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||||
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | ○ | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜視系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號