低成本扮豬吃老虎 靜態體驗全新奧迪S4
【太平洋汽車網 導購頻道】3.0T V6、最大馬力354匹、峰值扭矩500牛.米、4.7秒破百、8AT、quattro四驅,作為奧迪真正意義上的入門級別性能車,奧迪S4的各項參數都令人十分滿意,而最讓人滿意的是它的售價——46.98萬元,算是終端優惠也要比競品便宜起碼十來萬,造成的結果就是目前國內一車難求,訂車則要等上4~6個月,它為何有著這么大的魅力,下面讓我們一起先來靜態體驗一下這款全新一代奧迪S4。
![]() | 體驗讀圖模式 |
奧迪S4車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:46.98~46.98萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
| 車輛提供 | 上海東昌汽車嘉定銷售服務有限公司 | 圖文/攝 | 洪曉峰 |
| 車型 | 2018款 S4 3.0TFSI Limousine | 預售價 | 46.98萬 |
| 銷售地址和電話 | 上海市嘉定區安亭鎮國際汽車城核心貿易區步行街755號 | ||
| 021-69502678 | |||
作為一臺性能車最重要的莫過于動力了,這臺全新開發的3.0T V6發動機采用了雙渦管設計,參數上比上代S4相同排量的發動機增加了15kW的最大功率和60牛·米的最大扭矩,并且這顆心臟還具備很強的魔改潛力;變速箱上全新S4采用來自ZF的8AT自動變速箱,拋棄了上代的6擋手動和7擋雙離合變速箱,輕松駕馭這顆暴躁的心臟外還能帶來不錯的平順性;S系列運動底盤用心調教,當然quattro全時四驅系統也是必不可少的。
全新奧迪S4的外觀和A4L差別真的不大,一樣的六邊形大嘴只在鍍鉻細節和logo上略有差別,S-Line的包圍也很低調,輪轂的造型更突顯時尚而非運動,但銀耳等極具個性的細節標識還是流露出一些張揚,就是后輪胎剎車卡鉗有些太小了。
內飾設計方面除了換裝S系列的方向盤等套件外和A4L級別沒有差別,用料上四個門板上都換上了大面的翻毛皮材料觸感極佳豪華感很強;科技配置上S4就顯得比較素了,看的見的地方諸如全液晶儀表都配齊了,但看不見的配置比如ACC自適應巡航、并線輔助、360°全景影像就一項都沒有搭載,中控空白按鈕一大堆,再看看和歐版的配置差別,的確是一份價錢一分貨啊。
這一代的奧迪S4早在2015年就在法蘭克福車展發布了,2016年北京車展再國內亮相,2017年2月在海外正式上市,在引進國內的時候不管是奧迪自己3C認證出問題還是其他什么客觀原因導致的延遲上市,全新奧迪S4已經遲到超過1年了,還有著令人匪夷所思的極低定價,結果就是瞬間就賣斷貨了。
靜態方面,外觀低調、內飾質感不俗、空間夠用、科技配置則偏低,不過S4畢竟是一臺純正的性能車,試駕體驗才是真正的重頭戲,其實怠速狀態下發動機和排氣傳來的陣陣躁動已經讓人心潮澎湃了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 洪曉峰)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪S4 2018款 S4 3.0TFSI Limousine |
| 官方價: | 46.98萬 |
| 廠商: | 奧迪(進口) |
| 級別: | 中型車 |
| 上市時間: | 2018-06 |
| 發動機: | 3.0T V6 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 354 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4749×1842×1400 |
| 軸距(mm): | 2831 |
| 最高車速(km/h): | 260 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4749 |
| 寬度(mm): | 1842 |
| 高度(mm): | 1400 |
| 軸距(mm): | 2831 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1725 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 后備廂容積(L): | 480 |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 后備廂內部尺寸: | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 2995 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 354 |
| 最大功率(kW): | 260 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5400-6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1370-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V |
| 電機類型: | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個數: | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 245/35 R19 |
| 后輪胎規格: | 245/35 R19 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠程啟動: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動進氣格柵: | - |
| 皮質方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | ● |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | - |
| 手機無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | ● |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 大燈延時關閉: | ● |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車聯網/手機互聯: | |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 12 |
| 自動泊車入位: | ○ |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號