智能又近了一步 2018款勁客智聯版實拍
【太平洋汽車網 導購頻道】6月12日東風日產推出進口智聯版車型,該車共分1.5L CVT智聯豪華版和1.5L CVT智聯尊享版這兩種車型,售價分別為13.23萬元和13.73萬元。新車最大的變化就是科技配置的增加,而更高的科技也是未來車輛發展的方向,所以也可以說勁客又向智能科技的目標更近了一步。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
| 分期購車獲取低價 | 
勁客智聯版車型,定位于“酷i智聯SUV”,也是首款東風日產搭載“智行+車聯系統”的車型。勁客智聯版在原有顏色搭配基礎上,還新增3種雙色車身配搭供車主選擇:炫風橙/鎢鋼灰雙色、曜石黑/炫風橙雙色 ,曜石黑/炫雅紅雙色。新車沿用日產家族式V-Motion前臉,雙色車身、懸浮式的車頂設計是目前最流行的元素,也是年輕人的最愛,這在勁客上自然沒有缺少。
內飾整體設計變化不大,不過新一代人體工學運動座椅比普通座椅高5%,全面優化提升包裹性及舒適度。另外新車搭載了智能語音控制、車載全時導航、遠程實時監測、24小時隨心娛樂、車載Wi-Fi熱點、流量無憂等科技和互聯配置,讓車輛更加符合年輕人的用車需求。
雖然勁客智聯版屬于小型SUV,不過空間表現仍然不錯,無論前排還是后排都可以給體驗者不錯的乘坐感受。另外,儲物空間上也可以滿足日常需求,還可以根據車主的需要,裝備前排中央扶手箱。
動力方面,新車搭載全新HR15發動機與全新智能X-TRONIC CVT無級變速器,百公里油耗僅為同級最低的5.6L,最大扭矩為147N•m /4400rmp,額定功率為91kw / 6300rmp,傳動系統匹配XTRONIC CVT智能無級變速器,最高車速為175 km/h。
總結:東風日產有一句品牌口號叫“技術日產,人•車•生活”,可以看出來品牌對于新技術的追求。勁客智聯版雖然售價在13萬以上,但是所配備的智能科技還是對得起這個價格的,對于很多熱愛運動又對科技有追求的人來說,智聯版絕對是一個很合適的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比  | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]()  | 
| 車型信息: | 勁客 2018款 1.5L CVT 智聯豪華版  | 
| 官方價: | 13.23萬 | 
| 廠商: | 東風日產 | 
| 級別: | 小型SUV | 
| 上市時間: | 2018-06 | 
| 發動機: | 1.5L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 124 | 
| 最大扭矩(N·m): | 147 | 
| 變速箱: | CVT無級變速 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4295×1760×1588 | 
| 軸距(mm): | 2620 | 
| 最高車速(km/h): | 175 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.1 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | 
| 長度(mm): | 4295 | 
| 寬度(mm): | 1760 | 
| 高度(mm): | 1588 | 
| 軸距(mm): | 2620 | 
| 前輪距(mm): | 1520 | 
| 后輪距(mm): | 1535 | 
| 最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 
| 車重(kg): | 1164 | 
| 車門數(個): | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 41 | 
| 后備廂容積(L): | 428 | 
| 后備廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 后備廂內部尺寸: | 900×1000×850 | 
| 發動機型號: | HR15 | 
| 排量(mL): | 1498 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 124 | 
| 最大功率(kW): | 91 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6300 | 
| 最大扭矩(N·m): | 147 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 
| 壓縮比: | 12.2 | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發動機特有技術: | TCV | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 
| 電機類型: | - | 
| 電動機最大馬力(ps): | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅動模式: | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速 | 
| 擋位個數: | 無級變速 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規格: | 205/55 R17 | 
| 后輪胎規格: | 205/55 R17 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/90 RD15 | 
| 接近角(°): | 18 | 
| 離去角(°): | 20 | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.1 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監測裝置: | - | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 遠程啟動: | - | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | - | 
| 全景天窗: | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | 
| 車頂行李架: | ● | 
| 主動進氣格柵: | - | 
| 皮質方向盤: | ● | 
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 
| 方向盤電動調節: | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 車載行車記錄儀: | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| 駕駛模式切換: | ● | 
| 手機無線充電: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調節: | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | 
| 肩部支撐調節: | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 
| 第二排靠背角度調節: | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | - | 
| 空調調節方式: | 手動 | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | - | 
| 溫度分區控制: | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | 
| 近光燈: | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | - | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | 
| 車內氛圍燈: | - | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 
| 后視鏡電動折疊: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應雨刷: | - | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 車聯網/手機互聯: | |
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 220V/230V電源: | - | 
| CD/DVD: | |
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數量: | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 發動機啟停技術: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號