入門版也豪華 實拍沃爾沃S90 T4智逸版
【太平洋汽車網 導購頻道】BBA巨頭們在陸陸續續進行改款,沿襲上游車系設計語言下放入門車型的政策,長期占據中大型豪華車的銷量頭排座椅,賺得盆滿缽滿。前段時間某次聚會,觥籌交錯間聽聞一朋友購買了一輛沃爾沃S90,并聽起細數沃爾沃車型的種種,頗為好奇。要知道印象中被“歸化”后的沃爾沃不溫不火,或者說一直是沒有很亮眼的突出表現。
2018年度上半年的中大型車銷量也顯示了S90在第五名的排位上上下飄忽,和凱迪拉克XTS以及皇冠交替排名,不亦樂乎。那么這款我一直認為有些“性冷淡”的車型,到底是怎么樣的一種存在?本次編輯對一輛S90 T4版本的入門車型進行了拍攝。
![]() | 體驗讀圖模式 |
| 分期購車獲取低價 |
| 車輛提供 | 北京亦莊沃爾沃 | 圖/文/攝 | 蘇侃成/彭興生 |
| 車型 | 沃爾沃2019款 S90 T4智逸版 | 售價 | 37.98萬元 |
| 銷售地址和電話 | 北京亦莊經濟技術開發區東環北路丙一號 | ||
400-025-7407 | |||
前文提及我的一位同齡朋友購買了一輛S90,而他在我依稀的學生生涯印象中就是那種帶著金絲眼鏡框,身著白襯衫的學霸。高高瘦瘦的他對于一切事物都有著一股讓人難以置信的冷靜與泰然。
這輛S90給人的既視感便是非常的“高冷”,一切能夠想象到的來自北歐的設計語言都恰如其分地出現,不會多出一絲一毫的花哨堆疊。雷神之錘的頭燈、標志性的大鍍鉻件中網……看到這輛車的外觀,腦海里突然就會蹦出四個字:與世無爭。
如果說看到這輛車的外觀,就會感到一股濃濃北歐風的話,坐進這輛車的里面,那就會不自覺地將自己套上了高知人群的標簽,估計平常脾氣火爆的人,成為了沃爾沃車主,整個人易怒程度都會幾何程度地下降。
而近幾年的沃爾沃內飾,變化真的是甚微,好在它引以為傲的一些主被動安全配置,在全系上都還標配,例如:全車6具IC氣囊(包括全系配備膝部氣囊)、車道偏離預警、主動剎車、疲勞駕駛預警等等。頂配和次頂配車型還能選裝高低+軟硬可調的空氣懸掛,不過你得付出21800元的額外選裝費用。
編輯點評:誠然,實拍的最低配車型目前在終端價格上有著不錯的競爭力,提供給了消費者一個低價買入中大型車的高性價比選擇。同時又能夠提供到相對比較純正的沃爾沃式“體驗”。然而上升到同級競品的維度,沃爾沃S90的步伐又顯得有些過于緩慢了,或許你會說意愿購買沃爾沃車型的消費者的品牌粘度是非常高的,但不可否認的是中大型車的購車群體已然越來越年輕化,我不能保證這些個勇于嘗鮮的新興群體,對于這種“冷淡風”會買多少單。
我只記得我的那位S90車主朋友,在走出聚會后,看著同行同學開的新五系,不由自主地說了一句:“新五系還是很運動的,新E的大屏我也很喜歡。”所以,要更進一步,又要秉承品牌調性,還是任重而道遠啊!(圖/文/攝:太平洋汽車網 蘇侃成)
車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T4 智逸版 | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T5 智尊版 | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T5 智遠版 | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T5 智逸版 |
| 官方價: | 37.98萬 | 55.18萬 | 44.88萬 | 41.08萬 |
| 廠商: | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 |
| 級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
| 上市時間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 190 | 254 | 254 | 254 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5083×1879×1450 | 5083×1879×1450 | 5083×1879×1450 | 5083×1879×1450 |
| 軸距(mm): | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 |
| 最高車速(km/h): | 210 | 230 | 230 | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 |
| 寬度(mm): | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| 高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 軸距(mm): | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 |
| 前輪距(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| 后輪距(mm): | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| 最小離地間隙(mm): | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 車重(kg): | 1769 | 1784 | 1784 | 1784 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后備廂容積(L): | - | - | - | - |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | - | - | - |
| 發動機型號: | B4204T44 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 |
| 排量(mL): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 190 | 254 | 254 | 254 |
| 最大功率(kW): | 140 | 187 | 187 | 187 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅動模式: | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 245/45 R18 | 255/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 后輪胎規格: | 245/45 R18 | 255/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/80 R18 | T125/80 R18 | T125/80 R18 | T125/80 R18 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠程啟動: | - | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | |||
| 空氣懸掛: | - | ○ | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | ● | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | ● | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | ○ | ● | ● | ○ |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 駕駛模式切換: | - | ● | ● | - |
| 手機無線充電: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | ● | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | ||||
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調: | - | ● | ● | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 遠光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前霧燈: | - | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | ● | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外○ | 內● / 外● | 內● / 外○ | 內● / 外○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - | ● | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | ● | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | - | ● | ● | - |
| 車聯網/手機互聯: | ||||
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | ● | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 10 | 19 | 10 | 10 |
| 自動泊車入位: | - | ● | ● | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號