要空間要質感 標致5008對比別克昂科威
【太平洋汽車網 導購頻道】幾年過去了,SUV的熱潮不但沒有退去,反而愈演愈烈,近年來隨著國內消費水平的提高,許多家庭也把購車提上了日程,中型SUV的選擇向來都不容易, 標致5008作為一臺定位年輕時尚,主打設計感的家用SUV車型,在市場上已經有了自己的一席之地,昂科威則保留了別克家族一貫的“商務男”設計,那么當這兩輛車相遇的時候,一場溫馨與優雅的對決就在所難免了。
![]() | 體驗讀圖模式 |
| 分期購車獲取低價 |
外觀設計對于一輛家用車來說并不要求多么有氣場,尤其對于中型SUV所面向的更偏向于家庭用車的消費者而言,他們對于選購車輛的關注點除了配置之外,更希望這輛車能夠拉近人與生活的距離,說白了就是看到它在就會踏實。
如果按照100%的比例來分配每天駕車時的視覺重點,可能外觀只占20%,大部分時間還是坐在車里的,所以內飾的設計對于每天上下班的上班族,或者假日旅行的小家庭來說就顯得尤為重要了,標致5008作為一個具有法式基因的車型,在設計上一定會有些亮點。
進入別克昂科威的車內,有著強烈商務風的木紋飾板是最容易讓人觀察到的,除此之外,手能夠觸碰到的絕大多數地方,均為軟性材質,在觸覺上與標致5008不分伯仲,但睜開眼卻是兩種截然不同的風格。
雖然標致5008的軸距相比別克昂科威有著一定的優勢,但這個級別的車型既然定位在中型SUV,空間也不會相差太多,不過雖然乘坐空間的硬件方面都相差無幾,但儲物空間和貼心設計的確還是有差別的,并且在日常用車時,一個小優點和小缺點都會在時間的推移中被放大。
“性價比”是一個老生常談的問題了,標致5008的1.6T動力總成相比1.5T的別克昂科威來說在動力上幾乎持平,但在23萬的價格區間卻能買到標致5008的1.8T入門車型,動力表現是一輛車的“硬件”,先買動力再買配置是恒久不變的真理。
從感受方面來說,別克昂科威的確比標致5008更加成熟穩重,這一點從內飾的設計方面就能很明顯地看出來,標致5008雖然不及別克昂科威的商務范十足,卻有著自己的亮點,無論是從中控屏的尺寸還是車內按鍵的儀式感上,都比別克昂科威要“懂生活”,體驗與效率不可兼得,雖然別克昂科威的大氣非常討人喜歡,不過作為家用車來講,更注重體驗感的標致5008無疑是更好的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標致5008 2017款 380THP 精英版 5座 | 昂科威 2018款 20T 兩驅精英型 |
| 官方價: | 22.57萬 | 22.99萬 |
| 廠商: | 東風標致 | 上汽通用別克 |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2017-06 | 2017-11 |
| 發動機: | 1.8T L4 | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 250 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4670×1855×1655 | 4667×1839×1660 |
| 軸距(mm): | 2840 | 2750 |
| 最高車速(km/h): | 220 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 10.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.6 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4670 | 4667 |
| 寬度(mm): | 1855 | 1839 |
| 高度(mm): | 1655 | 1660 |
| 軸距(mm): | 2840 | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1579 | 1584 |
| 后輪距(mm): | 1608 | 1588 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1550 | 1575 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 66 |
| 后備廂容積(L): | 771 | 422 |
| 后備廂最大容積(L): | 2148 (座椅放倒) | 1550 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | 830×1030×750 |
| 發動機型號: | 10UF51 6G01 | LFV |
| 排量(mL): | 1751 | 1490 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 169 |
| 最大功率(kW): | 150 | 124 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | 1700-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 快充電量(%): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
| 備胎規格: | - | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | - | T145/70 R17 |
| 接近角(°): | 20 | 17 |
| 離去角(°): | 28 | 19 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 遠程啟動: | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - |
| 皮質方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | ○ |
| 全液晶儀表盤: | ● | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| 駕駛模式切換: | - | - |
| 手機無線充電: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | ● | - |
| 第二排座椅移動: | ● | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 大燈延時關閉: | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | - |
| GPS導航系統: | - | - |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - |
| CD/DVD: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號