全新寶馬X4買哪款 推薦25i M運(yùn)動(dòng)套裝
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在剛剛結(jié)束的成都車展上,寶馬全新一代X4正式上市。距離第一代X4的推出也才4年的時(shí)間,寶馬就對(duì)其進(jìn)行了更新?lián)Q代,看得出寶馬想通過更強(qiáng)的產(chǎn)品力,來解決上一代X4不太樂觀的銷售狀況。全新一代X4采用了全新的外觀設(shè)計(jì),內(nèi)飾配置也進(jìn)行了全面的提升,下面我們就來看看剛上市的寶馬X4,哪款車型更值得入手。
全新一代寶馬X4共推出4款車型,售價(jià)為46.68-59.98萬元。全系均搭載2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),分為兩款低功率(25i)車型和兩款高功率(30i)車型,并且都提供M運(yùn)動(dòng)套件以及M越野套件的選擇。
| 全新一代寶馬X4 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬元) | 
| xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.68 | 
| xDrive25i M越野套裝 | 49.98 | 
| xDrive30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 55.98 | 
| xDrive30i M越野套裝 | 59.98 | 
接下來我們就直接進(jìn)入寶馬X4的配置分析,看看哪款車型是最值得入手的。而關(guān)于全新一代寶馬X4外觀內(nèi)飾的詳細(xì)解讀,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊這里了解。
xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝作為全系的入門車型,起售價(jià)46.68萬要比之前的老款低一點(diǎn),不過目前剛上市,還沒有任何的購車優(yōu)惠。雖然售價(jià)低了,但是配置卻是不減反增,大燈由之前氙氣大燈變成了全系LED遠(yuǎn)近大燈,并且?guī)в凶赃m應(yīng)遠(yuǎn)近燈光的功能。像這樣加量不加價(jià)的表現(xiàn),也是所有消費(fèi)者樂意看到的。
| 寶馬X4 2019款xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 外觀內(nèi)飾配置表 | ||
| LED大燈 | AFS隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | M運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 
| 全景天窗 | 車內(nèi)氛圍燈 | 真皮座椅 | 
| 中控彩色大屏 | 20英寸鋁合金輪轂 | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/加熱 | 
![]()  | 
寶馬X4車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):39.98~71.38萬最高降11.7萬元更多優(yōu)惠信息>  | 分期購車獲取低價(jià) | 
全新一代寶馬X4的安全配置還是很齊全的,基本上所有的主被動(dòng)安全配置都是全系標(biāo)配,入門車型僅僅是少了一個(gè)全景攝像頭,影響不大。
| 寶馬X4 2019款xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 安全科技配置表 | ||
| 胎壓監(jiān)測 | 防爆輪胎 | 自動(dòng)駐車 | 
| 定速巡航 | 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | 
| 前后倒車?yán)走_(dá) | ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 陡坡緩降 | 
| 倒車視頻影像 | 上坡輔助 | 前后排頭部氣囊 | 
舒適性配置方面入門版車型的表現(xiàn)還算不錯(cuò),基本上日常能用到的全都有配備。像后排獨(dú)立空調(diào),座椅記憶這些都是很實(shí)用的配置,不用擔(dān)心低配車型車內(nèi)簡陋的不像豪華品牌,畢竟價(jià)格擺在那里。
| 寶馬X4 2019款xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 舒適性配置表 | ||
| 自動(dòng)分區(qū)空調(diào) | 方向盤換擋 | 主副駕座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| 電動(dòng)座椅記憶 | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 
| 藍(lán)牙車載電話 | 無鑰匙啟動(dòng) | 電動(dòng)后備廂 | 
了解完入門版車型,接下來我們就來分析一下另外三款高配車型,看看它們多出來的價(jià)格又能增加怎樣的用車體驗(yàn)。在這里要額外提一下,全新一代寶馬X4座椅通風(fēng)加熱全系都需要選裝,對(duì)于一個(gè)落地快50萬的車型來說,確實(shí)有點(diǎn)差強(qiáng)人意。
25i M越野套裝相比入門版車型貴了3.3萬元,除了外觀套件之外其它配置基本保持一致。多出了一個(gè)全液晶儀表盤,后視鏡電動(dòng)折疊以及外后視鏡防眩目功能。而對(duì)于內(nèi)飾提升最明顯的全液晶儀表盤在越野套裝上有配備,而運(yùn)動(dòng)套裝車型選裝價(jià)格為4000元,所以到底要不要多花3萬塊換一個(gè)外觀套件,就看你對(duì)于野性的追求了,筆者并不是特別推薦的。
| 寶馬X4 2019款xDrive25i車型配置差異表 | ||
| 車型 | xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套件 | xDrive25i M越野套件 | 
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 46.68萬元 | 49.98萬元 | 
| 價(jià)格差 | +3.3萬元 | |
| 外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: M越野外觀套件 后視鏡電動(dòng)折疊 外后視鏡防眩目 全液晶儀表盤  | 
| 安全科技配置 | — | 增加配置: 無  | 
| 影音娛樂配置 | — | 增加配置: 無  | 
30i車型動(dòng)力提升比較明顯,最大馬力252PS,最大扭矩350N·m,在駕駛感受上要比25i車型強(qiáng)很多。至于在配置方面并沒有很大的差異,唯一的亮點(diǎn)當(dāng)屬哈曼卡頓的音響。如果你對(duì)于動(dòng)力并沒有太大的要求,還是建議你買25i車型就好。
| 寶馬X4 2019款xDrive25i M越野套裝與30i M運(yùn)動(dòng)套裝配置差異表 | ||
| 車型 | xDrive25i M越野套件 | xDrive30i M運(yùn)動(dòng)套件 | 
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 49.98萬元 | 55.98萬元 | 
| 價(jià)格差 | +6.0萬元 | |
| 外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: 全景攝像頭 座椅腰部支撐調(diào)節(jié)  | 
| 安全科技配置 | — | 增加配置: 無  | 
| 影音娛樂配置 | — | 增加配置: 哈曼卡頓音響 12揚(yáng)聲器  | 
作為全系的頂配車型60萬的售價(jià)不算低了,像無鑰匙進(jìn)入這樣的舒適性配置,只在頂配車型上出現(xiàn),有點(diǎn)不應(yīng)該了。增加的配置里面最貴應(yīng)該是選裝價(jià)格為9000元的HUD抬頭顯示,不過對(duì)于很多老司機(jī)而言,這是個(gè)可有可無的配置,所以頂配車型整體來看性價(jià)比并不高。
| 寶馬X4 2019款xDrive30i車型配置差異表 | ||
| 車型 | xDrive30i M運(yùn)動(dòng)套件 | xDrive30i M越野套件 | 
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 55.98萬元 | 59.98萬元 | 
| 價(jià)格差 | +4.0萬元 | |
| 外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: M越野外觀套件 無鑰匙進(jìn)入 HUD抬頭顯示  | 
| 安全科技配置 | — | 增加配置: 自動(dòng)泊車  | 
| 影音娛樂配置 | — | 增加配置: 無  | 
總結(jié):總體來說,全新一代寶馬X4最推薦的車型應(yīng)該是入門的25i M運(yùn)動(dòng)套裝。整體配置還算完備,舒適性上的配置要是再多一點(diǎn)會(huì)更好,剩下的根據(jù)自己需要選裝就好,要比直接上高配車型更加劃算。雖然目前剛剛上市,購車沒有什么優(yōu)惠,不過考慮它純進(jìn)口的身份,以及相比老款增加的配置,46.68萬的價(jià)格還是可以接受的。從我們了解的情況來看,現(xiàn)在全新寶馬X4還在接受預(yù)訂狀態(tài),感興趣的朋友不妨先去到店里感受一下實(shí)車。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黎康楨)
車型參數(shù)配置對(duì)比  | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]()  | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]()  | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]()  | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]()  | 
| 車型信息: | 寶馬X4 2019款 xDrive25i M越野套裝  | 寶馬X4 2019款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝  | 寶馬X4 2019款 xDrive30i M越野套裝  | 寶馬X4 2019款 xDrive30i M運(yùn)動(dòng)套裝  | 
| 官方價(jià): | 49.98萬 | 46.68萬 | 59.98萬 | 55.98萬 | 
| 廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 184 | 184 | 252 | 252 | 
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 350 | 350 | 
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4763×1926×1632 | 4763×1926×1632 | 4763×1926×1632 | 4763×1926×1632 | 
| 軸距(mm): | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 
| 最高車速(km/h): | 210 | 210 | 235 | 235 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | 
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 
| 寬度(mm): | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 
| 高度(mm): | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 
| 軸距(mm): | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | 
| 前輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 后輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | - | - | - | - | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 后備廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 184 | 184 | 252 | 252 | 
| 最大功率(kW): | 135 | 135 | 185 | 185 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6500 | 5000-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 350 | 350 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1350-4250 | 1350-4250 | 1450-4800 | 1450-4800 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 
| 電機(jī)類型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 
| 前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 
| 后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R20 | - | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 
| 后輪胎規(guī)格: | - | - | - | - | 
| 備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 備胎尺寸: | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 防爆輪胎: | ● | ● | ● | ● | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ● | ○ | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● | ● | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | - | ● | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 車頂行李架: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | 
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤: | ● | ○ | ● | ● | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ● | ○ | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)無線充電: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ● | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● | 
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● | 
| 近光燈: | LED | LED | LED | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ○ | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||||
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8-9 | 8-9 | 12 | 12 | 
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ | ● | ○ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)