經(jīng)典的傳承與進(jìn)化 實(shí)拍2019款奔馳G500
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】在硬派越野SUV中,奔馳G級(jí)絕對(duì)稱得上是典范車型,在歷經(jīng)39年大大小小的改款之后,這款奔馳SUV的鼻祖終于在不久前迎來(lái)了真正意義上的換代。經(jīng)典迷人的“方盒子”造型依舊,但細(xì)節(jié)之處卻更加精致。
![]()  | 體驗(yàn)讀圖模式 | 
| 車輛提供 | 深圳南方騰星奔馳 | 圖文/攝 | 邱健 | 
| 車型 | 2019款 G 500 | 售價(jià) | 158.88 | 
| 銷售地址和電話 | 月亮灣大道嘉進(jìn)隆前海汽車城C區(qū)1號(hào)  | ||
| 400-632-0412 | |||
遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,全新?lián)Q代的2019款奔馳G級(jí)似乎與舊款車型沒有太多區(qū)別,方盒子車身造型、外露的車門鉸鏈、凸起的轉(zhuǎn)向燈仍然被保留了下來(lái)。屬于奔馳G級(jí)的經(jīng)典元素全部都在,不過(guò)細(xì)節(jié)之處則變得更加精致,跟上了時(shí)代的步伐。
與外觀相比,2019款奔馳G級(jí)的內(nèi)飾則可以說(shuō)是翻天覆地了,整體的造型設(shè)計(jì)均采用了最新的奔馳風(fēng)格,但又沒有丟失作為一輛硬派越野車的感覺。
儲(chǔ)物空間方面的表現(xiàn)中規(guī)中矩,儲(chǔ)物格數(shù)量不算多,雖然空間都比較大,但沒有什么比較好放手機(jī)、錢包等小件物品的地方。
2019款奔馳G級(jí)目前只提供了G500一款車型,搭載了4.0T雙渦輪增壓V8發(fā)動(dòng)機(jī)與9擋手自一體變速器的組合,配合全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)和標(biāo)志性的前、中、后三把差速鎖,越野能力十分強(qiáng)悍。至于實(shí)際的試駕感受,可以點(diǎn)擊下方圖片鏈接參考我們此前的試駕文章。
總結(jié):
全面進(jìn)化的奔馳G級(jí)不僅售價(jià)相比舊款有所降低,在保留強(qiáng)悍的越野能力的同時(shí),內(nèi)飾的升級(jí)和公路性能的大幅提升對(duì)于并不需要經(jīng)常極限越野的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也更加友好。以往,奔馳G級(jí)可能只能成為你的第二臺(tái)車,而現(xiàn)在奔馳G級(jí)卻可以成為你唯一的一臺(tái)車,因?yàn)樗瓤梢宰屇闶孢m安然地穿梭于喧鬧都市之中,也可以讓你坦然穿越在泥濘崎嶇的荒野叢林之上,你想要的一切它都能滿足你。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱?。?/p>
車型參數(shù)配置對(duì)比  | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車型圖片: | ![]()  | 
| 車型信息: | 奔馳G級(jí) 2019款 G 500  | 
| 官方價(jià): | 158.88萬(wàn) | 
| 廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | 中大型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2018-08 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.0T V8 | 
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 421 | 
| 最大扭矩(N·m): | 610 | 
| 變速箱: | 9擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4857×1931×1962 | 
| 軸距(mm): | 2890 | 
| 最高車速(km/h): | 210 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 11.8 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 
| 車身類型: | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4857 | 
| 寬度(mm): | 1931 | 
| 高度(mm): | 1962 | 
| 軸距(mm): | 2890 | 
| 前輪距(mm): | 1619 | 
| 后輪距(mm): | 1620 | 
| 最小離地間隙(mm): | 241 | 
| 車重(kg): | - | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 100 | 
| 后備廂容積(L): | - | 
| 后備廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 176 980 | 
| 排量(mL): | 3982 | 
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 421 | 
| 最大功率(kW): | 310 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 
| 最大扭矩(N·m): | 610 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4750 | 
| 氣缸排列形式: | V型 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 30 | 
| 電機(jī)類型: | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 9 | 
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 開放式差速器 | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 整體橋懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 275/55 R19 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 275/55 R19 | 
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | 275/55 R19 | 
| 接近角(°): | 30.7 | 
| 離去角(°): | 29.2 | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 241 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 | 
| 中央差速器鎖止功能: | ● | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | 
| 側(cè)滑門: | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | 
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | ● | 
| 定速巡航: | ● | 
| 自適應(yīng)巡航: | ● | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 車載行車記錄儀: | - | 
| 全液晶儀表盤: | ● | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 駕駛模式切換: | ● | 
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | 
| 近光燈: | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | 
| 前霧燈: | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | ○ | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | 
| 后電動(dòng)車窗: | ● | 
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 220V/230V電源: | - | 
| CD/DVD: | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 16 | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | 
| 并線輔助: | ● | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)