貸款也要換 30歲奶爸為何心念卡羅拉雙擎
【太平洋汽車網 導購頻道】就在我前段時間測試卡羅拉雙擎的時候,我的同事志濤非常積極地要求協助我。因為通常他主要接觸自主品牌車型而非日系,所以對此我略感奇怪,但還是勉為其難(欣喜若狂)地答應了。結果,我在他們面前就像是個“第三者”……
![]()  | 
| 分期購車獲取低價 | 
在測試工作臨近結束的時候我忍不住問他為什么對卡羅拉雙擎這么有興致,他才告訴我原來他已經有了置換卡羅拉雙擎的打算。四年前志濤買下了人生第一臺車——燃油版雷凌,沒過兩年就有了自己的寶貝兒子。如今30歲出頭的他將更多的精力和金錢用在了照顧家庭和兒子上。因為我知道他不是土豪,而在用錢緊張的情況下他竟然提出換車,著實讓我感到意外。而且從雷凌換到卡羅拉,算是同級置換,只不過燃油變成了混合動力。如此折騰合適嗎?
看著他一本正經的樣子,我決定秉承刨根問底的精神,對他做一次采訪。
先來簡單介紹一下采訪主角志濤。如果說要在他身上貼標簽的話,我覺得“三好父親”很適合他。30歲出頭的年紀擁有了一個幸福的三口之家和一份穩定工作,這是大多數85后的生活狀態。兩歲多的兒子調皮搗蛋,但是志濤對此充滿了耐心,帶孩子盡量親力親為。志濤非常注重細節,尤其是關系到孩子的。他的車后排幾乎成了孩子的專屬空間,各種汽車玩具隨手就能拿,后車窗還掛上窗簾,兒童座椅更是從來不拆。
現在的這臺燃油車是他人生的第一臺車,轉眼也四年了,沒有出過什么毛病,這是他對豐田車最滿意的地方。也正因如此,加上當父親后主要的收入都用在了孩子身上,志濤一直沒有考慮換車,直到全新一代卡羅拉雙擎到來。他決定賣掉手上的燃油車付個首付,貸款去換卡羅拉雙擎。
小編:我挺意外你會考慮這個時候做這樣一個平級置換,這樣做的主要原因是什么?
志濤:其實考慮因素有很多,但最主要的還是省油。
小編:據我所知你那臺1.6L自然吸氣的雷凌也很省油啊,日常代代步上下班應該沒太大差距吧?
志濤:其實差距挺大的。先讓你看下我每天的通勤路線圖:
我可以給你算筆賬。我每天上下班要走114公里,我現在那臺車算很省油了,平均油耗大概在5.9L/100km,這樣算我每天耗油6.7L。這兩天我試了一下卡羅拉雙擎通勤,油耗基本在3.5L/100km,算下來每天耗油3.99L,一天就少用了2.71L。如果按每升92號汽油6.2元來算,每天就省了17元。一個月上班按22天算,一個月省374元,一年就能省大概4488元。這可不是一筆小數目。
豐田的這套THS II混動系統確實挺厲害,我也看了你之前寫的關于這套系統的技術解讀。1.8L阿特金森循環發動機通過提升燃燒效率和降低零件之間的摩擦來達到節油目的,雙電機和行星齒輪結構更緊湊更輕。這些變化其實外表看不見,但是卡羅拉雙擎實測3.1L/100km油耗確實很厲害了。我用車環境高速路況會更多一點,但是油耗相比我那臺燃油車還是節省不少的。
小編:雖然通勤費用省不少,但是也彌補不了你貸款換車花的錢啊。所以我想應該不止是省油一個原因吧?
志濤:當然不只是省油。還有一個根本原因,就是我想拿粵A牌。你知道我搖號很多年沒有搖中,所以只能上外地牌,現在廣州開四限四,多少還是不方便。其實不光是廣州,一線大城市都有這樣的問題?,F在卡羅拉雙擎進了廣州市節能目錄了,我可以搖節能牌,這就容易多了。
廣州市節能目錄 注:表中為部分車型
另外一方面還是價格。老實說同價位可選的合資新能源車實在太少?;靹泳椭挥胸S田的卡羅拉雙擎和雷凌雙擎,價格都在16萬以內,算是很劃算的了。純電動車可選的也少,像寶來純電、朗逸純電,都是油改電我不太喜歡,而且續航里程不到300km,我兩天就要充一次電,太麻煩了。廣汽新能源的Aion S也考慮過,但是起步價都要14.68萬元有些貴,而且我們小區不是專屬的停車位,安充電樁也不方便。所以純電動車還是算了吧。
小編:這兩天測試你也體驗了這臺車,你覺得它開起來是你喜歡的風格嗎?
志濤:說真的我挺喜歡的,這也是新車能打動我的原因之一。
我想我這個年齡大多數人都喜歡駕駛的吧,我肯定也不例外。不過4年前買車的時候,緊湊級家轎基本都是以主打家用為主,像我的雷凌,還有軒逸、朗逸,甚至是九代半的思域,都是以兼顧家用為主的,其實沒有多少激情和操控。不過這批車在換代以后在駕駛樂趣上都有了明顯的提升,卡羅拉雙擎也不例外。
最明顯的感覺是車開起來更緊繃了。懸掛厚重緊致,甚至有了德系車的味道,但是不硬,過坑洼路面時很舒服。方向盤更小且真皮的手感在這一級別中算非常細膩的,轉向又是豐田一貫的緊致風格,而且底盤還加了加強件,過彎時不會覺得底盤軟軟的要變形似的。
動力也足夠用。我那臺1.6L發動機其實也不錯,但是在滿載或者是爬坡時就會覺得吃力了。新車這套動力系統開起來真的很輕快,起步時電機驅動,加速時發動機介入的也不突兀,動力輸出的品質要明顯優于燃油車,這一點是毋庸置疑的,SPORT模式下還會有很明顯的推背感。而且混動系統的加入減少了噪音和發動機震動,行駛品質肯定是提升的,尤其是后排的噪音,比我預期的要安靜一些,這一點對我來說非常重要。
但是我覺得坐姿可以更低一些。雖然TNGA架構降低了重心和坐姿,但是你看同級別換代的思域、昂克賽拉甚至是軒逸,坐姿都要更低,那樣運動感會更強。
小編:你剛才說了后排舒適性你很在意。要知道過去家轎都很注重實用性,而現在這些新車在設計上都更注重年輕范兒和科技感之類的,實用性可能會打折扣。你這么在意實用性,估計卡羅拉雙擎不太能滿足你。
志濤:說到設計,其實新車有我喜歡的地方,也有不喜歡的地方。所以還是客觀看待吧。
小編:喜歡什么?不喜歡什么?
志濤:總體來說外觀設計我是比較喜歡的。TNGA架構講求低重心效果,車身更寬更低,看起來更有氣勢。而且現在的豐田車你不覺得設計都比較激進嗎?尤其是前臉。不過好在卡羅拉雙擎的前臉還是沒那么夸張的。老款卡羅拉和雷凌的造型差異不大,但是你看換代后兩臺車差異就很明顯了??_拉雙擎還是保留了很多居家風格,像車身上用的鍍鉻飾條,一直是卡羅拉的特色,并沒有因為追求年輕動感就舍棄了。細節上的一些設計也很精致,看得出用心了。
內飾肯定更好看了,而且卡羅拉雙擎的用料確實不錯,搪塑非常軟,感覺比橡皮擦還要軟一些。不過我不太喜歡這個12.1英寸中控大屏的豎版設計,主要是兩側的出風口看起來和整個內飾風格不搭。不過這是頂配了,我估計還是首選中配,用9英寸中控屏,那個中控臺設計我更喜歡。但不可否認大屏加液晶儀表,看起來就是科技十足。
有些細節設計也是很用心的,像A柱三角窗這里的視野設計的就很開闊。后備廂也很實用,老款雙擎車后備廂要犧牲一部分空間給電池,現在電池布置在座椅下方,后備廂和燃油車差不多了,像日常出行放個兒童推車,再放一兩個箱子,都是足夠的。美中不足就是卡羅拉雙擎只有頂配可以放倒后排座椅,中配都不行,實在是可惜。
除此之外配置的提升是很明顯的,首先豐田TSS 2.0卡羅拉雙擎全系標配,只這一點就能碾壓同級對手的配置了。此外像膝部氣囊、四門車窗一鍵升降都是非常需要但都被忽略掉的功能。電子手剎配自動駐車絕對是最愛,每天開車拉手剎感覺太LOW了,而且長距離通勤,有個自動駐車能輕松不少。
不太滿意的主要是后排空間了,確實比原來小了一些,不過應對我們家的實際情況,空間還是足夠的。其次這一代車型的座椅更注重包裹性,前排還好,后排坐起來感覺還是我現在的車舒服一點。因為現在的座椅平整寬大,靠背傾斜角度也大一些,對于不需要駕駛的后排乘客來說,坐起來其實更輕松一些。這只是我個人的看法,畢竟現在座椅都很注重包裹感,好與壞因人而異了。
小編:所以你到底為什么會心念卡羅拉雙擎?要知道還有雷凌雙擎可以選。是因為卡羅拉雙擎配置有優勢?還是別的什么原因?
志濤:我對比過兩臺車的配置其實差不多的。雷凌雙擎最低配沒有TSS系統,但是科技版有HUD抬頭顯示啊。卡羅拉雙擎頂配有前排座椅加熱,而且TSS是標配。配置上只能說各有側重吧。
我之所以傾向卡羅拉雙擎只是因為出于我自身的實際需要考慮的。一方面是外觀,我更喜歡卡羅拉雙擎那種年輕但也居家的設計,沒有那么多犀利棱角。畢竟我身為一家之主,穩重的形象不能變吧。
另外就是卡羅拉雙擎其實依舊是更側重舒適,例如它并沒有推出運動版,中高配使用的還是16英寸的輪轂,55扁平比的輪胎相比于45扁平比的能過濾到很多路面碎震,坐起來明顯會舒適一些。我傾向于14.38萬元的精英版。這個是卡羅拉雙擎三個配置里的中配,價格對我來說比較合適,而且9英寸中控大屏的內飾設計我覺得更漂亮。
相近價位雷凌雙擎可選的有豪華版、運動版和科技版。不選擇運動版和科技版的原因已經說了,而豪華版最主要就是少了后排的出風口和雙USB接口,事實上是頂配專屬,但這兩個配置對于我來說是很重要的。
小編:但是兩家的電池保修政策不同哦,廣汽豐田是終身免費保修,一汽豐田是8年或20萬公里免費保修。
志濤:每個人看法不同吧。首先我覺得豐田這套混動系統是可靠的,其次8年或20萬公里對于我個人也是足夠了,當然如果你的用車頻率和年限比較高的話,選擇終身質??隙ǜ残囊恍?。
在志濤看來,平級置換其實最重要的是從燃油置換到雙擎,因為雙擎車更省油,尤其是對于志濤這樣長距離通勤的車主而言吸引力就尤其突出,而平級只是受限于實際預算而已。此外就是牌照問題。而卡羅拉雙擎新的外觀設計以及能夠兼顧舒適和駕控的行駛質感,也頗讓志濤滿意。
綜合實際需求和個人喜好多種因素,志濤覺得賣掉現在的燃油車去貸款買卡羅拉雙擎是一個不錯的選擇。畢竟能給家人帶來更好的出行乘坐感受,以及盡可能節約出行開支,是他作為一個一家之主和三好父親應該做的。最重要的是,卡羅拉雙擎的價格對他而言,并沒有造成太大的經濟壓力。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃克宇)
車型參數配置對比  | |||
| ● 標配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | 卡羅拉 2019款 雙擎 1.8L 先鋒版  | 2019款 雙擎 1.8L 精英版  | 2019款 雙擎 1.8L 旗艦版  | 
| 官方價: | 13.58萬 | 14.38萬 | 15.98萬 | 
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2019-08 | 2019-08 | 2019-08 | 
| 發動機: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 98 | 98 | 98 | 
| 最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 
| 電動機最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 | 
| 電動機總功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 | 
| 電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 變速箱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4635×1780×1455 | 4635×1780×1455 | 4635×1780×1455 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 實測續航里程(km): | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 4 | 4.1 | 4.1 | 
| 電池保修時間: | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | 
| 充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4635 | 4635 | 4635 | 
| 寬度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 
| 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 前輪距(mm): | 1527 | 1527 | 1527 | 
| 后輪距(mm): | 1526 | 1526 | 1526 | 
| 最小離地間隙(mm): | 146 | 146 | 146 | 
| 車重(kg): | 1410 | 1420 | 1430 | 
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 43 | 43 | 43 | 
| 行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | 
| 發動機型號: | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 98 | 98 | 98 | 
| 最大功率(kW): | 72 | 72 | 72 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 
| 行程(mm): | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 
| 發動機特有技術: | VVT-i/阿特金森循環 | VVT-i/阿特金森循環 | VVT-i/阿特金森循環 | 
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電動機型號: | - | - | - | 
| 電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 
| 電動機最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 | 
| 電動機總功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 | 
| 前電動機最大功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驅動模式: | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 
| 驅動電機數: | - | - | - | 
| 電機布局: | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | 
| 電池類型: | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 | 
| 電池保修時間: | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 
| 電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 簡稱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | 
| 擋位個數: | - | - | - | 
| 變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 后輪胎規格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/70 D17 | T125/70 D17 | T125/70 D17 | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 146 | 146 | 146 | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全車 | 
| 并線輔助: | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | 
| 車道保持輔助系統: | ● | ● | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | 
| 道路交通標示識別: | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | 
| 遠程啟動: | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | 
| 巡航系統: | ●自適應巡航 | ●自適應巡航 | ●自適應巡航 | 
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 泊車影像系統: | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 | 
| 車側盲區影像系統: | - | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●經濟 ●運動  | ●經濟 ●運動  | ●經濟 ●運動  | 
| 發動機啟停技術: | - | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 天窗類型: | - | ●單天窗 | ●單天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | - | 
| 主動進氣格柵: | - | - | - | 
| 方向盤材質: | ●塑料 | ●塑料 | ●皮質 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息  | ●行車信息 ●多媒體信息  | ●行車信息 ●多媒體信息  | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 7英寸 | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | 
| 手機無線充電: | - | - | - | 
| 座椅材質: | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | 
| 前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調節: | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調節: | - | - | ●駕駛席 | 
| 前排肩部支撐調節: | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | 
| 后排座椅調節: | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | - | - | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | - | - | ● | 
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 溫度分區控制: | - | - | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | 
| 后座出風口: | - | ● | ● | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器: | ● | ● | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 
| 遠光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 
| 自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | 
| 大燈延時關閉: | - | - | - | 
| 車內氛圍燈: | - | - | ● | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛  | ●主駕駛 ●副駕駛  | ●主駕駛 ●副駕駛  | 
| 后雨刷: | - | - | - | 
| 感應雨刷: | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 9英寸 | 12.1英寸 | 
| 中控屏操作方式: | - | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導航系統: | - | - | ● | 
| 實時路況信息顯示: | - | - | ● | 
| 手機互聯/映射: | - | ●CarLife ●原廠互聯/映射  | ●CarLife ●原廠互聯/映射  | 
| 車聯網: | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | 
| 語音識別控制系統: | - | ●多媒體系統 ●電話  | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調  | 
| 手勢控制: | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | - | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 后排中央控制系統: | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●AUX  | ●USB ●AUX  | ●USB ●AUX  | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 | 
| 主動降噪系統: | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號