兼顧個性與居家 眾編輯體驗福特領界S
【太平洋汽車網 導購頻道】說起福特旗下的SUV產品,福特領界是近一兩年綜合表現較為突出,并逐漸被大家了解和熟知的車型之一。雖然于19年初才上市的它可以算作家族中的后來者,但令人驚訝的是其上市時間僅有一年,便憑借著年輕化的設計和豐富的配置拿下了2019年福特品牌的SUV銷量冠軍,表現非常出色。
而在剛剛過去不久的5月20日,福特領界的全新車型-領界S正式上市,相比19款車型,外觀進行了優化,并新增了中汽研認證的CN95健康座艙以及騰訊TAI汽車智能系統,欲憑借更加先進的配置再爭緊湊級SUV市場。最近,這款車也是來到了我們編輯部,所以今天就由三位年紀、生活狀態各不相同的資深編輯們對這臺新車進行深入體驗,看看這款領界S有何魅力。
![]() |
領界車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:10.98~16.88萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
鵬展是我們編輯部的90后,性格樂觀、崇尚個性的他一直特別看重一款車的設計和“精氣神”,用它的話來說,哪怕是一款是家用車型,在設計上也要有讓人印象深刻,與眾不同的地方。而今天這臺領界S相比老款在細節方面有了比較顯著的提升,比如全新的前格柵、天幕熏黑車頂、飛翼式LED后尾燈等,年輕化的設計應該會符合鵬展的胃口。
嘉逸也是我們部門的90后,和鵬展的唯一區別就是他目前還是未婚。不過雖然未婚,但他對于每一款“產品”的性價比卻有著特別深入和細致的研究,不光是我們試駕的每一款車,那怕是平時選擇任何東西他都會拿出來一一對比,去選擇最合適,品質最高的那款,那么眼光如此刁鉆的他,領界S可以滿足它的口味嗎?讓我們來看一看。
而值得一提的是,領界S搭載了中汽研認證的CN95健康座艙和負離子空氣凈化器,這套系統擁有清新空氣、抗菌防霉、健康選材、電磁潔凈、低噪隔音五大核心功能,對0.3微米顆粒過濾效率高達95.5%,在疫情當下可以有效保護車主和乘客的安全,相比同級別的合資SUV也是領先一籌。
老劉是我們部門的資深主編,入行多年的他,對下到幾萬元的小車,上至幾百萬的頂級超跑都有著屬于自己的獨到見解,而對于這臺領界S的駕駛方面,老劉也是提出了幾點要求,首先作為一臺10多萬的家用車,談什么駕駛激情是純屬扯淡,第一點就是駕駛感受和乘坐方面一定要舒適,同時開著要相對平順一些;第二就是燃油經濟性要有所保證,那么這臺領界S能達到這些需求嗎?跟隨老劉的腳步一起來看一看。
福特領界S搭載的這臺1.5T EcoBoost 145發動機在1500rpm時便可爆發出225N·m的峰值扭矩,并且最大功率達到了103kW,也首次在國內使用了CVT無級變速器。同時高配車型上還有了48V輕混系統的加持,在燃油經濟性以及舒適度上無疑加分不少。
底盤的整體感及扎實感讓人滿意,前麥弗遜、后多連桿的懸架在舒適性方面的表現也是可圈可點,路面上大部分細碎顛簸都可以被有效的過濾掉,就算路況坑洼和起伏較大,懸架對于路面沖擊的處理也并不生硬。同時在時速60km/h左右的時候進行快速轉向,懸架的支撐力也算夠用,側傾的抑制比較出色,整體來看,作為一臺家用型SUV,這種姿態表現其實已經足夠了。
1.5T發動機去帶動這臺1.5噸重的緊湊級SUV,城市駕駛基本綽綽有余。而且對于家庭用車而言,推背感什么的其實不是剛需,真正的優點是輕松的操控感,全系標配的電動助力轉向在保持方向盤手感扎實的同時,力度調的相對比較輕盈,對家里的每一位成員都非常友好,加上平順的動力輸出,我想老劉之前要求的“舒適”,這臺領界S基本算是做到了。
結語:經過了三位資深編輯對外觀、內飾以及駕駛等方面的深入體驗,領界S這款車可以說給到了我們不錯的驚喜,全新加入的CN95健康座艙讓駕車時光更加健康,外觀方面的優化也是可圈可點。同時實拍車型作為售價13.28萬的中配鉑領型,在空間和配置上依舊達到了較為不錯的水平,相比同級競爭對手,比如說逍客、探歌、途岳等車型在產品力也具有著一定的優勢,足以滿足一個家庭的用車需求。而作為福特2019年度的SUV銷量冠軍,領界車型也是本身就具有了一定的群眾基礎,而經過了本次升級,之后的市場表現也理應不錯,不妨來一起期待一下。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王嘉逸)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 領界 2020款 S EcoBoost 145 CVT 鉑領型 |
| 官方價: | 13.28萬 |
| 廠商: | 江鈴福特 |
| 級別: | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2020-05 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 電動機最大馬力(PS): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 變速箱: | CVT無級變速 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4580×1936×1674 |
| 軸距(mm): | 2716 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 實測油耗(L/100km): | - |
| 實測純電續航里程(km): | - |
| 實測快充時間(小時): | - |
| 實測慢充時間(小時): | - |
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 電池保修時間: | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - |
| 充電時間: | - |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4580 |
| 寬度(mm): | 1936 |
| 高度(mm): | 1674 |
| 軸距(mm): | 2716 |
| 前輪距(mm): | 1630 |
| 后輪距(mm): | 1630 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1560 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 |
| 行李廂容積(L): | 420 |
| 行李廂最大容積(L): | 1120 (座椅放倒) |
| 行李廂內部尺寸(mm): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | JX4G15C6L |
| 排量(mL): | 1490 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 |
| 最大功率轉速(rpm): | 4500-5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 11.42 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號 (原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鋁合金 |
| 排放標準: | 國VI |
| 電動機型號: | - |
| 電機類型: | - |
| 電動機最大馬力(PS): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 驅動電機數: | - |
| 電機布局: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - |
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/55 R17 |
| 后輪胎規格: | 235/55 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T145/80 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓胎溫顯示 |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ●前排 |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 車道保持輔助系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 道路交通標示識別: | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 夜視系統: | - |
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防護系統: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
| 行車自動落鎖: | ● |
| 遠程啟動: | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 巡航系統: | ●定速巡航 |
| 前/后雷達: | 前- / 后● |
| 泊車影像系統: | ●倒車影像 |
| 車側盲區影像系統: | - |
| 倒車動態提醒系統: | - |
| 駕駛模式切換: | ●經濟 ●運動 |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 自動泊車入位: | - |
| 自動駕駛輔助: | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 天窗類型: | ●單天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 電動后備廂位置記憶: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 主動進氣格柵: | - |
| 方向盤材質: | ●皮質 |
| 方向盤調節范圍: | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 液晶儀表盤尺寸: | 3.5英寸 |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 手機無線充電: | - |
| 座椅材質: | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
| 前排座墊傾角調節: | - |
| 前排腰部支撐調節: | - |
| 前排肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - |
| 后排座椅調節: | ●靠背調節 |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 方向盤/座椅舒適進出: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | ●自動 |
| 溫度分區控制: | - |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● |
| 車載空氣凈化器: | ● |
| 負離子發生器: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 近光燈光源: | LED |
| 遠光燈光源: | LED |
| 大燈特殊結構: | ●矩陣式 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 前大燈雨霧模式: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時關閉: | ● |
| 車內氛圍燈: | - |
| 電動車窗: | ●全車 |
| 車窗一鍵升/降: | - |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - |
| 后視鏡倒車自動下翻: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | 10.1英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●觸控式+控制器 |
| GPS導航系統: | ● |
| 實時路況信息顯示: | ● |
| 手機互聯/映射: | - |
| 車聯網: | ● |
| OTA遠程在線升級: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
| 手勢控制: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系統: | - |
| 接口類型: | ●USB |
| USB/Type-C接口數量: | 標配:3,選裝:1 |
| 220V/230V電源: | - |
| 后備廂12V電源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 標配:6 |
| 主動降噪系統: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<















粵公網安備 44010602000157號