實拍全新奧迪Q7 45TFSI運動型 輕裝上陣
【太平洋汽車網 新車體驗】上一代Q7作為奧迪Q系列開國元勛,確實在當初令人留下非常深刻的印象,特立獨行的“大嘴”格柵、堪比A6內飾氛圍以及高大車身設計足以讓Q7叱咤風云近10年。而如今隨著奧迪全新MLB架構平臺推廣開來,全新一代Q7同樣被予以重任,畢竟它的誕生同時標志著奧迪全新一代Q系列車型家族形象。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:演化出新思路 接受程度一般
上一代Q7作為奧迪Q系列開國元勛,確實在當初令人留下非常深刻的印象,特立獨行的“大嘴”格柵、堪比A6內飾氛圍以及高大車身設計足以讓Q7叱咤風云近10年。而如今隨著奧迪全新MLB架構平臺推廣開來,全新一代Q7同樣被予以重任,畢竟它的誕生同時標志著奧迪全新一代Q系列車型家族形象。
| 新老奧迪Q7尺寸對比 | ||
|---|---|---|
車型 | 現款Q7 | |
| 長度(mm) | 5069 | 5092 |
| 寬度(mm) | 1968 | 1992 |
| 高度(mm) | 1716 | 1731 |
| 軸距(mm) | 3001 | 3013 |
| 最小離地間隙(mm) | 201 | 205 |
雖然在細節線條上還可以依稀看到上代車型的手筆,但這一代Q7讓人明顯感受視覺效果不如老款震撼。脫掉了老款渾厚圓滑的兇悍線條,新一代Q7更像一個健壯紳士,勇于向前的同時又不失奮斗資本。
側面造型上是與上代車型最大相似的地方,尤其是側窗的線條以及外凸的輪眉設計依舊代表其實一款旗艦型SUV產品。
酷似“流水印象”尾燈組已經在前不久剛上市的A6 Allroad車型上見到,Q7也采用了類似燈光結構,只是在尾燈尺寸上更加高調。
● 內飾:科技感大幅提升 不光是年輕
新款奧迪Q7在內飾部分提升絕對稱得上大刀闊斧,在內飾布局上融合了之前概念車的元素,保證豪華氛圍的同時又不失簡約科技的感覺,這樣恰好就戳中了奧迪忠實擁躉的心聲。
全液晶儀表盤算是首次出現在了全尺寸SUV身上,在界面以及UE方面,奧迪確實做得要比其它品牌看著順眼的多,在功能上與新TT也差異不大。
● 空間:寬度提升另空間更好優化
新款Q7雖然在軸距方面并沒有做太大的提升,但隨著寬度的增加以及重新優化過的座椅確實令車內乘員空間比上代有了很大的提升,唯一的不足就是第三排座椅的布局,還是稍顯小了一點。
● 動力:3.0TFSI發動機小幅升級
雖然這次奧迪并沒有拿出全新的發動機出來,但針對老款的3.0L機械增壓發動機還是進行了優化,尤其是進氣道以及雙噴射系統的加入,讓它在科技質感上并不比第三代EA888相差懸殊,同時機械增壓器在控制上也進行了調整,再結合輕量化的車身結構,官方給出的數據要比上代車型燃油效率提升28%。
總結:個人覺得第二代Q7最受爭議的部分肯定要數外觀了,但俗話說得好蘿卜青菜各有所愛,在沒有大數據的統計下目前還沒法判定這代Q7在顏值的表現上是否符合多數人的心理。但要說回車子本身來說,這代Q7確實在扎扎實實做著主打科技以及駕駛性能的改進,這點是值得肯定的。(圖/文/攝:太平洋汽車網 甘碧沖 孫鉑龍)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪Q7 2016款 45 TFSI quattro S-Line運動型 |
| 官方價: | 暫無報價 |
| 廠商: | 奧迪(進口) |
| 級別: | 中大型SUV |
| 上市時間: | 2015-12 |
| 發動機: | 3.0T V6 |
| 進氣形式: | 機械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5086×1968×1716 |
| 軸距(mm): | 3001 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.2 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 5086 |
| 寬度(mm): | 1968 |
| 高度(mm): | 1716 |
| 軸距(mm): | 3001 |
| 前輪距(mm): | 1668 |
| 后輪距(mm): | 1693 |
| 最小離地間隙(mm): | 201 |
| 車重(kg): | 2220 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 85 |
| 行李廂容積(L): | 890 |
| 行李廂最大容積(L): | 2075 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 2995 |
| 進氣形式: | 機械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 |
| 最大功率(kW): | 245 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2900-5300 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個數: | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 285/45 R20 |
| 后輪胎規格: | 285/45 R20 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 22.1 |
| 離去角(°): | 20.4 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 60/30.96 |
| 最小離地間隙(mm): | 201 |
| 最小轉彎半徑(m): | 6.2 |
| 最大涉水深度(mm): | 500 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | ○ |
| 空氣懸掛: | ○ |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | ○ |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | ○ |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | ○ |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ○ |
| 后排座椅加熱: | ○ |
| 前排座椅通風: | ○ |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ○ |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ○ |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ○ |
| 后排側遮陽簾: | ○ |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ○ |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | ○ |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 10 |
| 自動泊車入位: | ○ |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | ○ |
| 整體主動轉向系統: | ○ |
| 夜視系統: | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號