實拍體驗高爾夫R旅行款 跑酷去旅行
【太平洋汽車網 新車體驗】提到高爾夫大家都會說那是一汽大眾最受人追捧的一款兩箱車,大街小巷數量繁多已經不足為奇。如果我告訴你,今天我要帶你看的同樣是一輛高爾夫,是一輛從靜止加速到100km/h只需要5秒的高爾夫,是一款有著四驅系統的高爾夫,是一輛展現全新生活方式的高爾夫。沒錯,因為這是一輛高爾夫R的旅行款。看似外貌平平,但深入了解您就會喜愛上這款擅長旅行的運動健將。
![]() | 體驗讀圖模式 |
| 大眾汽車(北京)中心 | 王碩 | ||
| 高爾夫(進口) 2016款 2.0TSI R 旅行版 | 41.38萬元 | ||
北京市豐臺區南四環中路161號(25-1出口) | |||
(8610)-6754 9988 | |||
● 外觀:整體與R標準版保持一致
高爾夫R旅行車基本上就是高爾夫R的加長版。國人喜歡給轎車加長,歐洲人則熱衷于給小鋼炮加長。高爾夫R旅行車的運動套件,運動輪轂,車尾的雙邊共四出排氣管,你能在高爾夫R看到的幾乎都會出現高爾夫R旅行車上。除了外觀上,最大的亮點還是在加長軸距后所得到更充裕的后備箱以后排乘客的空間。
● 內飾:彌補不足 突出載物空間
內飾方面,新車保持了高爾夫家族式的內飾設計,并且與高爾夫R整體配置相同,除了旅行款車型獨享的全景天窗外,新車將配備有App Connect手機映射功能的Discover Media導航系統、無鑰匙啟動和一鍵啟動、多次碰撞預防系統、定速巡航系統、感應雨刷、自動防眩目的內后視鏡、自動折疊外后視鏡、前后駐車雷達、倒車影像、XDS電子差速鎖、EDTC發動機扭矩控制系統、可變轉向助力系統等底盤電子輔助設備。
動力方面就沒懸念了,高爾夫R旅行車總不能比高爾夫R更變態吧?高爾夫R旅行車搭載與全新高爾夫R相同的第三代EA888 2.0T發動機,最大功率206kW(2800PS),最大扭矩為380Nm,傳動系統則提供了6速手動變速箱或6速DSG雙離合變速箱,配備4Motion四驅系統。官方稱,這款車的0-100km/h加速時間為5.2秒。
總結:不要因為旅行版加長的尾部就對它失去信心,強大的動力加上完善的四驅系統仍然讓這位拖著行李箱的運動員擁有不凡的表現,在全新高爾夫R的陪襯下,旅行版可以說最大變化就是它“顧家”的初衷。在大眾家族“R”象征著力量,擁有更好儲物空間的高爾夫R旅行款則更能讓追隨的人們認同。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王碩)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 高爾夫(進口) 2016款 2.0TSI R 旅行版 | 高爾夫(進口) 2015款 2.0TSI R |
| 官方價: | 41.38萬 | 40.78萬 |
| 廠商: | 大眾(進口) | 大眾(進口) |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-11 | 2015-01 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 280 | 280 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 380 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座旅行車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4596×1799×1468 | 4276×1799×1442 |
| 軸距(mm): | 2627 | 2626 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.2 | 5 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 5.03 |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 41.47 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.3 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 旅行車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4596 | 4276 |
| 寬度(mm): | 1799 | 1799 |
| 高度(mm): | 1468 | 1442 |
| 軸距(mm): | 2627 | 2626 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1597 | 1519 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 605 | 343 |
| 行李廂最大容積(L): | 1620 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1984 | 1984 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 280 | 280 |
| 最大功率(kW): | 206 | 206 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5100-6500 | 5100-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 380 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1800-5100 | 1800-5100 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 | 9.8 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 82.5 | 82.5 |
| 行程(mm): | 92.8 | 92.8 |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | - |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
| 排放標準: | 歐VI | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 內置硬盤: | ● | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號