進擊的中級車 斯柯達速派對比邁銳寶XL
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】如果在幾年前,中級車一定會跟中年大叔劃上等號。尺寸大,設計呆板,毫無生氣,儼然一副正兒八經的樣子。在年輕人消費能力越來越強的現今,這一批爸爸級別的車貌似按耐不住了,設計越來越往年輕化發展。不再像以前讓人退避三舍,更加大膽的設計讓這一批新時代的中級車跟年輕人沒有了代溝。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
今天小編給各位帶來的這兩部中級車,也算是近期新上的兩款車型了。值得一提的是,這兩款車的前代,都是那種正襟危坐的大叔設計。而在改款車型出來之后,刷新了不少人的世界觀——原來曾經一臉嚴肅的中級車,也能夠這么帥氣凌人。一個是來自大眾集團的斯柯達·速派,另一個則是通用旗下的雪佛蘭·邁銳寶XL。
| 對比車型信息 | ||
| 車型 | 速派 2016款 330TSI DSG智行版 | 邁銳寶XL 2016款 1.5T 雙離合銳耀版 | 
| 官方報價 | 21.98萬 | 21.99萬 | 
| 現金優惠 | 1.6萬 | 1.5~1.8萬 | 
此前我們已經對這兩部車進行過試駕體驗,詳情可點擊下方圖片進行閱讀。
●外觀對比
不得不說斯柯達速派以及雪佛蘭邁銳寶XL的設計是一種大膽的嘗試,并且成功了。新速派一改前輩中庸的設計,更多凌厲的線條加入讓整部車更加犀利;邁銳寶XL作為海外邁銳寶的換代產品,風格跟上一代也有著巨大的差異,更加扁更加寬的設計看起來有一種轎跑的感覺。除此之外,尺寸的增大也是一個成功的改變。
●內飾對比
內飾上兩車的風格迥然不同,當然都是基于自家的設計風格。速派的風格一如既往的大眾風,分區明朗干凈;邁銳寶XL則顯得更加典雅,更多線條的使用顯得略微圓潤。而作為一款中級車,兩款車型的內飾用料以及做工都配得上這個稱呼。
●空間對比
前面我們對車身尺寸有了一個介紹。無論是速派或者是邁銳寶都能夠保證車內足夠的空間。而事實證明兩車的空間十分充足。而在儲物空間方面,兩者的車內儲物空間都比較中規中矩,但是巨大的尾廂以及掀背帶來的超大開口無疑是給速派加了不少分。
●動力對比
在小排量化的年代,中級車的排量也降到了2.0以下。邁銳寶XL的1.5T LFV發動機相比舊款的1.6T有所優化,但是數值上還是速派的EA888占優,畢竟1.8T。兩車均搭配了7速雙離合變速箱。不過得益于多年來的使用,速派的波箱匹配十分優良,而邁銳寶XL則僅僅是差強人意了。
總結:速派跟邁銳寶XL在外觀的改動讓不少人記住了這兩部年輕的中級車,犀利的外觀讓不少年輕人為之心動。但是除去外觀設計,速派顯得更有優勢:空間方面占優,特別是后備廂的空間完勝邁銳寶XL;動力上1.8T的EA888怎么說肯定都比1.5T的LFV來的充足,當然要說1.5T的優勢恐怕就是油耗了。除此之外,速派也配備了不少邁銳寶XL沒有的配置,比如自動泊車,車道偏離預警系統等等。當然邁銳寶XL在一些小細節上比較用心,比如中控屏的尺寸,全景天窗等。不過作為一個實用派,我更愿意選擇速派,開的舒服才是重要的,不是嗎?
(圖/文/攝:太平洋汽車網 吳嘉昕)
車型參數配置對比  | ||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | 速派 2016款 330TSI DSG智行版  | 邁銳寶XL 2016款 1.5T 雙離合銳耀版  | 
| 官方價: | 21.98萬 | 21.99萬 | 
| 廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 上汽通用雪佛蘭 | 
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 
| 上市時間: | 2015-10 | 2016-02 | 
| 發動機: | 1.8T L4 | 1.5T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 179 | 170 | 
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 252 | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 
| 車身類型: | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4861×1865×1489 | 4923×1854×1477 | 
| 軸距(mm): | 2841 | 2829 | 
| 最高車速(km/h): | 225 | 205 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 9.5 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 掀背車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4861 | 4923 | 
| 寬度(mm): | 1865 | 1854 | 
| 高度(mm): | 1489 | 1477 | 
| 軸距(mm): | 2841 | 2829 | 
| 前輪距(mm): | 1584 | 1589 | 
| 后輪距(mm): | 1572 | 1591 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 
| 車重(kg): | 1495 | 1430 | 
| 車門數(個): | 5 | 4 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 66 | 55 | 
| 行李廂容積(L): | 570 | 505 | 
| 行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | 
| 發動機型號: | EA888 | LFV | 
| 排量(mL): | 1798 | 1490 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 179 | 170 | 
| 最大功率(kW): | 132 | 125 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 4300-6250 | 5600 | 
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 252 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1450-4100 | 2000-4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | 10 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V+OBD | 國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | 
| 電池類型: | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | 
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 
| 擋位個數: | 7 | 7 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 
| 后輪胎規格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | ● | 
| 后排側氣囊: | ○ | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | 
| 膝部氣囊: | ● | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | 
| 上坡輔助: | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | 
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | ● | 
| 運動外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | 
| 側滑門: | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | ● | 
| 方向盤前后調節: | ● | ● | 
| 方向盤電動調節: | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | 
| 前雷達: | ● | - | 
| 后倒車雷達: | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | 
| ECO節能模式: | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | ● | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | - | 
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | 
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | 
| 第二排靠背角度調節: | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | ● | 
| 前排座椅加熱: | ● | ● | 
| 后排座椅加熱: | - | - | 
| 前排座椅通風: | - | - | 
| 后排座椅通風: | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 手動空調: | - | - | 
| 自動空調: | ● | ● | 
| 后排獨立空調: | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | 
| 溫度分區控制: | ● | ● | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | 
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | ● | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | ● | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | - | 
| 前霧燈: | ● | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | 
| 車內氛圍燈: | - | ● | 
| 前電動車窗: | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | 
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | ● | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | 
| 感應雨刷: | ● | ● | 
| GPS導航系統: | - | - | 
| 車載信息服務: | - | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | 
| 多媒體系統: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - | 
| 揚聲器數量: | 8 | 9 | 
| 自動泊車入位: | ● | - | 
| 發動機啟停技術: | ○ | ● | 
| 并線輔助: | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | ● | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 自適應巡航: | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號