后來者居上? 日產騏達對比大眾高爾夫
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】大眾高爾夫可以說是在國內最成功的緊湊兩廂轎車之一,從第四代(Mk4)開始進入中國市場之后,高爾夫可以說改變了國人對于“兩廂車是殘廢的車型”的看法,而第六代GTI的國產化也讓它成為國內少數擁有國產高性能車型的車系之一,不愧“神車”稱號。而更重要的是,在大多數車型已經開始渦輪化的同時,高爾夫依然保留有1.6L自然吸氣版本,同時價位相對更加低,更加擴大了它的勢力。
![]()  | 體驗讀圖模式 | 
當然不要忘了,在這個陣容里面,也還有一個依舊堅持自吸的兩廂車,它可能名氣沒有高爾夫那么大,但是它也是早期進入國內的兩廂車之一——來自日產的騏達。剛剛迎來改款的它重新注入了動力,再次出現在人們的眼中,同時它一樣搭載的是1.6L自吸發動機。那么這位重新注入新活力的日系選手能否撼動來自德國的神車地位?讓我們繼續往下看。
| 對比車型基本信息 | ||
| 車型 | 高爾夫2016款 1.6L 自動舒適型 | 騏達2016款 1.6L CVT智尊版 | 
| 官方指導價 | 14.49萬 | 13.49萬 | 
| 優惠幅度 | 2-3萬 | 無 | 
● 外觀對比 緊隨運動范 風格迥異
要說近年來汽車外觀的設計,運動化可以說是一個。高爾夫在經過了7代的進化之后套上了家族臉,簡簡單單的線條中不乏凌厲;新騏達亦有家族臉譜V-motion加持,相比上一代必是帥氣不少。可以說兩部車都趕上了時代的潮流,而不是這個陌生時代的丑八怪。
● 內飾對比 日式風?嚴謹范?
畢竟來源于兩個不同的國家,有著不同的文化,整體的設計差異不僅僅體現在外觀,內飾方面更是表現的淋漓盡致。當然作為一部以家用為主的緊湊級車型,您就甭要求它有多炫酷的內飾了,這兩部車的內飾雖然風格上大路朝天各走一邊,但是回歸到本質上,還是一股濃濃的居家范。
● 空間對比 相差不大,表現均衡
很遺憾,這一次的兩位選手均不是以空間為強項的。要知道在汽車界中有著不少空間利用之王,但是那并非我們今天的兩位主角。因此這一輪高爾夫跟騏達可以說打了個平手。不過騏達還是在一些小細節上有所占優。
● 動力對比 都是家用車 就別互相傷害了
我們在外觀對比環節提到,現在的車都喜歡設計得更加運動化,沒錯這兩部車都有著一丟丟的運動基因。高爾夫GTI以及R20兩位哥哥讓它在別人眼中還是能夠動起來的;而騏達也曾經有過1.6T+6MT的限量GTS版,而且長得也比較兇。但是!正如前文所言,這是兩部定位家用的緊湊級車型,所以別再給我扯什么百公里加速啊這些了。
總結:其實正因為高爾夫上市已久,優惠幅度夠,才能夠跟騏達相比。也是因為德系車穩扎穩打的特性,你根本沒辦法看到高爾夫多少超越騏達的地方。這也難怪,騏達作為今年剛剛上市的新車型,配置等方面肯定優勝于高爾夫的。同時還有帥氣的V-motion加持,以及日產一項以來的優勢——舒適性,讓新騏達的關注度有所上漲。但是這并不代表高爾夫一無是處。所謂穩扎穩打,在一些你看不到的小細節花心思,這才是高爾夫的精髓,比如四窗自動升降,比如方向盤四向調節,這些配置都是你不能拿來炫耀,聽起來很普通,卻又在日常生活中十分實用的配置,這剛好也跟那一把正兒八經的臉相呼應。所以如果你更加注重舒適,以及配置,那么騏達會是你的好選擇。至于動力,正如前面所說,需要動力的話,左轉高爾夫1.4T,或者坐等新騏達的1.6T。
(文:太平洋汽車網 吳嘉昕)
車型參數配置對比  | ||
| 車型圖片: | ![]()  | ![]()  | 
| 車型信息: | 騏達 2016款 1.6L CVT智尊版  | 高爾夫 2016款 1.6L 自動舒適型  | 
| 官方價: | 13.49萬 | 14.49萬 | 
| 廠商: | 東風日產 | 一汽-大眾 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2016-05 | 2015-10 | 
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 126 | 110 | 
| 最大扭矩(N·m): | 154 | 155 | 
| 變速箱: | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4393×1766×1524 | 4255×1799×1452 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2637 | 
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.7 | 12.9 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | 12.4 | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | 39.07 | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 6.3 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 
| 長度(mm): | 4393 | 4255 | 
| 寬度(mm): | 1766 | 1799 | 
| 高度(mm): | 1524 | 1452 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2637 | 
| 前輪距(mm): | 1530 | 1549 | 
| 后輪距(mm): | 1530 | 1520 | 
| 最小離地間隙(mm): | 168 (空載) | - | 
| 車重(kg): | 1255 | 1260 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 52 | 50 | 
| 行李廂容積(L): | 435 | 380 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | 
| 發動機型號: | HR16 | EA211 | 
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 126 | 110 | 
| 最大功率(kW): | 93 | 81 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 154 | 155 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 3800 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 9.8 | - | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 78 | - | 
| 行程(mm): | 83.6 | - | 
| 發動機特有技術: | 雙C-VTC連續可變氣門正時 | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 混合噴射 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | 
| 電池類型: | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數: | 無級變速 | 6 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 
| 后輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 12.4 | 
| 離去角(°): | - | 17.5 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 168 (空載) | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.2 | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | ● | 
| 后排側氣囊: | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | 
| 膝部氣囊: | - | ● | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | - | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | - | 
| 上坡輔助: | - | ● | 
| 自動駐車: | - | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | 
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 
| 空氣懸掛: | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | 
| 側滑門: | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | ● | 
| 方向盤前后調節: | - | ● | 
| 方向盤電動調節: | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | - | 
| 方向盤換擋: | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | 
| 前雷達: | - | - | 
| 后倒車雷達: | - | ● | 
| 倒車視頻影像: | ● | ○ | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | 
| ECO節能模式: | ● | - | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 座椅材質: | 真皮 | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | - | 
| 駕駛位電動調節: | - | - | 
| 副駕駛位電動調節: | - | - | 
| 第二排靠背角度調節: | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | 
| 前排座椅加熱: | ● | ○ | 
| 后排座椅加熱: | - | - | 
| 前排座椅通風: | - | - | 
| 后排座椅通風: | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 手動空調: | - | ● | 
| 自動空調: | ● | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | 
| 溫度分區控制: | ● | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - | 
| 近光燈: | LED | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | - | 
| 轉向輔助燈: | - | ● | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | 
| 車內氛圍燈: | - | ● | 
| 前電動車窗: | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | 
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | 
| 感應雨刷: | - | - | 
| GPS導航系統: | - | - | 
| 車載信息服務: | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | 
| 多媒體系統: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - | 
| 揚聲器數量: | 4 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | 
| 發動機啟停技術: | ● | - | 
| 并線輔助: | ● | - | 
| 車道偏離預警系統: | ● | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 自適應巡航: | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號