顏值品質(zhì)大決戰(zhàn) 領(lǐng)動對比英朗
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】俗話說的好:“長江后浪推前浪,前浪死在沙灘上。”這句話在車壇也一樣通用,后起之秀往往會爆發(fā)出新的活力。這不,小編今天也選擇了兩款車型來對比,他們分別是北京現(xiàn)代領(lǐng)動和別克英朗。二者在顏值和實用度上都有很高的造詣,北京現(xiàn)代領(lǐng)動又能否比拼過別克英朗呢?我們還是來仔細看看吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀對比:時尚運動VS樸實家用
兩車的銷量在國內(nèi)都是可圈可點的,英朗由于占領(lǐng)市場的時間比較長,甚至可以和中國車壇霸主大眾分一杯羹。北京現(xiàn)代領(lǐng)動也在今年上半年拿到了五萬余臺的銷量,算是悶聲發(fā)大財?shù)男⌒滦懔恕绍囋陬佒瞪巷L(fēng)格還是存在一定的差異,領(lǐng)動更年輕富有活力,英朗則中規(guī)中矩之余帶些家用的范兒。
● 內(nèi)飾體驗:質(zhì)感之戰(zhàn)
要說這個級別的車,能談上質(zhì)感這個詞的,必然都是佼佼者了。領(lǐng)動和英朗便是如此,在兩款純黑色內(nèi)飾面前小編還是有一些選擇困難癥的,孰好孰壞還是交給網(wǎng)友們來討論吧。
● 空間體驗:領(lǐng)動占優(yōu)
由于車身尺寸領(lǐng)動大范圍壓制英朗,車內(nèi)空間也一邊倒的偏向了領(lǐng)動。在前排駕駛者空間幾乎一致的條件下,領(lǐng)動在后排表現(xiàn)十分優(yōu)秀,軸距也和新科魯茲一樣達到了2700mm的中級車入門標(biāo)準,這一回合是沒什么懸念了。
● 動力體驗:
按理說這個級別的車型對于動力的需求是很低的,大部分還是以上下班進行代步,偶爾來個自駕游。不過為了分析下性價比,咱們還是來看看兩車在動力這個環(huán)節(jié)的表現(xiàn)如何吧。
領(lǐng)動這次推出兩套動力總成,分別是伽馬1.6L GDI發(fā)動機+6速手自一體變速箱,和卡帕1.4T GDI發(fā)動機+7速DCT雙離合變速箱。這兩臺發(fā)動機都是北京現(xiàn)代首次使用,均采用缸內(nèi)直噴技術(shù)。另外,現(xiàn)搭載于朗動上的伽馬1.6L MPI發(fā)動機,也使用在領(lǐng)動上,搭配6速手動擋作為入門車型。
編輯點評:正所謂風(fēng)格決定走勢,領(lǐng)動和英朗雖然不是一個風(fēng)格走勢的產(chǎn)物,但是大家都在各自的風(fēng)格上保持了很高的競爭力。如果你是年輕人,想稍微個性一下,那么領(lǐng)動會是你不錯的選擇。如果你是中年人,手頭又比較拮據(jù),英朗也會是你的菜。無論在選車還是購車,對自己胃口的才是最好的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 領(lǐng)動 2016款 1.4T 雙離合 炫動旗艦型 | 英朗 2016款 18T 雙離合運動旗艦型 |
| 官方價: | 15.18萬 | 15.99萬 |
| 廠商: | 北京現(xiàn)代 | 上汽通用別克 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-03 | 2016-03 |
| 發(fā)動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 130 | 144 |
| 最大扭矩(N·m): | 210.8 | 200 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4610×1800×1450 | 4587×1798×1463 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2640 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 9.62 |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 41.18 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4610 | 4587 |
| 寬度(mm): | 1800 | 1798 |
| 高度(mm): | 1450 | 1463 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2640 |
| 前輪距(mm): | - | 1538 |
| 后輪距(mm): | - | 1541 |
| 最小離地間隙(mm): | 152 | - |
| 車重(kg): | 1317 | 1295 |
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 | 44 |
| 行李廂容積(L): | 462 | 400 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1353 | 1372 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 130 | 144 |
| 最大功率(kW): | 95.6 | 106 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4900-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 210.8 | 200 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3700 | 1700-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - | Ecotec DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準: | 國IV/國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 152 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
| 膝部氣囊: | ○ | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | ○ | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ● |
| 后排座椅加熱: | ○ | - |
| 前排座椅通風(fēng): | ○ | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動空調(diào): | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ○ | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | - | ● |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號