謳歌CDX對比奧迪Q3 夠格挑戰BBA么?
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】謳歌終于國產了。或許是看到了英菲尼迪在國內知名度的飆升,一直游走于邊緣的日系豪華品牌謳歌也終于開啟了自己的國產之路。而國產之后,廣汽謳歌推出的第一臺車就瞄準了豪華品牌入門SUV市場。這個來自本田旗下的高端品牌,在北美成名已久的“新秀”,有能力挑戰BBA的固有豪華品牌陣營么?或許我們可以從謳歌CDX和奧迪Q3的對比中一窺端倪。
![]() | 體驗讀圖模式 |
之所以選擇奧迪Q3來對比謳歌CDX,主要是因為二者在價格區間、產品定位上都比較接近,作為豪華品牌入門SUV,有著直接的對位競爭關系。而此次對比選取的是售價為25.98萬元的1.5T兩驅尊享版,而奧迪Q3選擇的則是售價為28.38萬元的30 TFSI風尚型,由于奧迪Q3目前在市場上普遍有3萬元左右的優惠,所以優惠過后二者在價格上保持在同一水平上。
| 對比車型基本情況 | ||||
| 車型 | 謳歌CDX 1.5T 兩驅尊享版 | 奧迪Q3 30 TFSI風尚型 | ||
| 官方報價 | 25.98萬元 | 28.38萬元 | ||
| 動力組合 | 1.5T+8速雙離合 | 1.4T+6速雙離合 | ||
| 優惠幅度 | 暫無 | 3萬左右現金優惠 | ||
| ||||
● 外觀:另類夸張與簡潔大方
官方價:22.98-30.98萬 | 詢底價 |
官方價:23.42-34.49萬 | 詢底價 |
車型 | ||
|---|---|---|
| 全景天窗 | - | ● |
| 車頂行李架 | - | ● |
| 后排側隱私玻璃 | ● | ○(2000元) |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | ● |
| 感應雨刷 | - | ● |
| 前雷達 | - | ● |
● 內飾:豪華感上謳歌CDX占優
車型 | ||
|---|---|---|
| 定速巡航 | ● | ○(1500元) |
| 腰部支撐調節 | - | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ○(2100元) |
| 中控臺大屏尺寸 | - | - |
| 揚聲器數量 | 8 | 10 |
| 揚聲器品牌 | - | - |
| GPS導航系統 | - | ○ |
| 自動泊車入位 | - | ● |
| 并線輔助 | ● | ○(5500元) |
車型 | ||
|---|---|---|
| 行李廂容積(L) | 401 | 460 |
| 電動后備廂 | - | ● |
車型 | ||
|---|---|---|
| 發動機 | 1.5T L4 | 1.4T L4 |
| 最大馬力(PS) | 182 | 150 |
| 最大功率(kW) | 134 | 110 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1900-5000 | 1750-3000 |
| 簡稱 | 8擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
總結:從以上的對比可以看出,在做工用料和豪華感營造上,謳歌CDX還是有自己的一套,相比奧迪Q3在檔次感上更加出色。但在配置上,并沒有占到什么甜頭,作為市場終端售價相同的兩個車型,奧迪Q3在配置上還要更豐富一些,雖然CDX在動力上還有一些加分,但是非獨立的扭力梁后懸又讓不少人給它減了分,綜合起來同價位下在性價比上不如奧迪Q3。不過,等謳歌CDX也有2-3萬元終端優惠的時候,那性價比就大大提高了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 朱志延)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅尊享版 | 奧迪Q3 2016款 30 TFSI 風尚型 |
| 官方價: | 25.98萬 | 28.38萬 |
| 廠商: | 廣汽謳歌 | 一汽奧迪 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-07 | 2016-04 |
| 發動機: | 1.5T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 182 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 250 |
| 變速箱: | 8擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4496×1840×1615 | 4398×1841×1591 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2603 |
| 最高車速(km/h): | - | 201 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.6 | 9.2 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.3 |
| 整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4496 | 4398 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1841 |
| 高度(mm): | 1615 | 1591 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2603 |
| 前輪距(mm): | 1555 | - |
| 后輪距(mm): | 1567 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1500 | 1525 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 | 64 |
| 行李廂容積(L): | 401 | 460 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | L15B9 | - |
| 排量(mL): | 1498 | 1395 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 182 | 150 |
| 最大功率(kW): | 134 | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1900-5000 | 1750-3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.6 | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 8擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 8 | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 備胎規格: | 無 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | ○ |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | ● |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ○ |
| 前雷達: | - | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | ● | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | LED | 鹵素 |
| 遠光燈: | LED | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● | ○ |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | ● |
| GPS導航系統: | - | ○ |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 10 |
| 自動泊車入位: | - | ● |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ○ |
| 車道偏離預警系統: | - | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號