年終獎到手買哪臺? 寶駿310對比啟辰R30
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】終于辛苦工作一年了,大老板或多或少會給員工們發點年終獎以示鼓勵,不知道這一年你的工作表現為你帶來了多少的年終獎呢?四位數?五位數?還是六位數?那拿到年終獎后應該干嘛,應該搞事情或者買買買啊。“用年終獎的錢來買車”這個想法現在似乎可以實現了,今天為大家帶來的兩款車就是掛著白菜價的。那么,年終獎到手了要買哪臺?
![]() | 體驗讀圖模式 |
用白菜價售賣的是:上汽通用五菱的寶駿310,一上市就引起了極大的轟動,就其產品而言,寶駿確實有著不容小覷的競爭力。還有來自東風日產的啟辰R30,作為小精靈的它強調實用性又不失樂趣。(注:由于對比車型圖片不足,啟辰R30圖片為2014款車型)
| 對比車型信息 | ||
| 車型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動豪華型 | 啟辰R30 2016款 1.2L 手動尊享版 |
| 官方指導價 | 4.98萬元 | 5.19萬元 |
| 優惠幅度 | 暫無優惠,購置稅按7.5%的稅率征收 | 0.2-0.6萬元不等的現金優惠,購置稅按7.5%的稅率征收 |
| 相關內容 | 車型評測 | 車型評測 |
●外觀:各自的家族臉譜
外觀方面,兩者均采用了各自的家族臉譜,啟辰R30既有瑪馳的圓潤亦有R50的棱角。寶駿310是比較新的車型,外觀的設計感要稍強與R30,低矮寬是它給人的第一印象。
![]() |
官方價:3.99~5.19萬 | 詢底價 | |
官方價:3.68~4.98萬 | 詢底價 |
●內飾:同為簡潔實用
兩者內飾都比較簡潔,走實用的路線,而寶駿310的要更年輕時尚一點,給到的配置也實用。而啟辰R30則是更簡潔了,沒有多余的設計。
●空間:呈現主流水準
雖然是小型兩廂車,但車內乘坐空間方面,兩者都是“毫不吝嗇”的,前后排都有不錯的空間表現。同樣支持后排座椅放倒,亦擴展后備廂的空間。首先展示的是寶駿310的空間體驗,身高172cm的體驗者分別在寶駿310的前后排體驗,總體空間表現不俗。
接下來是啟辰R30的空間表現示意,升高182cm的體驗者分別在啟辰R30的前后排進行體驗,盡管體驗者各自比較高大,在啟辰R30內仍然能有不錯的乘坐空間,很大程度得益于其合理的布局與車頂的偷空設計。
●動力:油耗是著重點
作為代步車,動力自然就不是關注的重點了,兩者均搭載1.2L的自然吸氣發動機,受排量限制,提速感不強,總體動力比較弱,但這個定位的車型更加關注的是燃油經濟性。
編輯總結:看完以上的詳細對比之后,不知道你對這兩款車有沒有更深入的了解?代步車求的就是經濟實用,其他裝飾等都是浮云。年輕化的設計、實用的配置和表現不錯的乘坐空間,兩者整體競爭力還是不錯的。而年終獎到手了的話,可以從兩者中挑選一款適合自己的代步車,至于怎么選,相信你已經有答案了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 寶駿310 2016款 1.2L 手動豪華型 | 啟辰R30 2016款 1.2L 手動尊享版 |
| 官方價: | 4.98萬 | 5.19萬 |
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 東風日產 |
| 級別: | 小型車 | 小型車 |
| 上市時間: | 2016-09 | 2016-05 |
| 發動機: | 1.2L L4 | 1.2L L3 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 82 | 73 |
| 最大扭矩(N·m): | 116 | 104 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4032×1680×1470 | 3775×1665×1530 |
| 軸距(mm): | 2550 | 2450 |
| 最高車速(km/h): | - | 155 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.5 |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4032 | 3775 |
| 寬度(mm): | 1680 | 1665 |
| 高度(mm): | 1470 | 1530 |
| 軸距(mm): | 2550 | 2450 |
| 前輪距(mm): | - | 1460 |
| 后輪距(mm): | - | 1465 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 160 (空載) |
| 車重(kg): | 1005 | 915 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 30 | 37 |
| 行李廂容積(L): | 200 | 220 |
| 行李廂最大容積(L): | 1000 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | HR12DE |
| 排量(mL): | 1206 | 1198 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 82 | 73 |
| 最大功率(kW): | 60.3 | 54 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 116 | 104 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3600-4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 3 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 9.8 |
| 配氣機構: | - | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規格: | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 160 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 4.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | - |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | - |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | - |
| 真皮方向盤: | - | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 前雷達: | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 織物 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | - | - |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | ● |
| 手動空調: | ● | ● |
| 自動空調: | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | - |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 2 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號