旅行“達人”對決 C-TREK蔚領對比朗行
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】旅行車在國內的市場一直被大家視為是小眾車型,但是曾經的桑塔納旅行版、廣州標致505的旅行版、馬自達6的旅行版就在市場上火過一把,以有別于傳統三廂轎車的線條造型設計獲得了不少對審美造型有追求的車主青睞。而旅行車最大的功能就是在保留了轎車操控性和舒適性的同時還具有轎車所不具備的良好通過性以及出色的后備廂裝載能力。另外坊間還流傳一種說法,喜歡旅行車的人,必定在生活上很有品味,或者是已經過上小資生活的人。
![]() | 體驗讀圖模式 |
而在目前10-15萬元的價格段是否能夠買到血統正宗的旅行車?答案是肯定的。一汽-大眾C-TREK蔚領就是一款專門針對旅行車的定位而研發的車型。而至于它的對手主要為上汽-大眾的朗行,雖然說朗行只是一款兩廂車型,嚴格意義上算不上旅行車的范疇,但是近乎一樣的售價還有同屬大眾旗下的車型,的確有不少值得對比的地方。所以今天我們就找來蔚領與朗行兩款價格相當的車型進行一番對比,讓大家看看兩者的區別與差距。
| 對比車型情況 | ||
| 車型 | C-TREK蔚領 2017款 1.6L 自動舒適型 | 朗行 2015款 1.6L 自動舒適型 |
| 官方指導價格 | 13.79萬 | 13.99萬 |
| 相關鏈接 | 購車手冊 | 購車手冊 |
●外觀:C-TREK蔚領旅行車線條更流暢自如
C-TREK蔚領可以說是款有個性的車型,它拒絕大眾的“套娃”戰術,創新的波浪狀中網預示著它有旅行車通過性能,優雅的線條勾勒出完美D柱,整個車型就是一件完美的藝術品。朗行擁有大量朗逸的元素在里面,即便用上新的家族前臉設計,在家族車型里面,辨識度也不算高,幸好新增的行李架讓它多了幾分旅行車的味道。
![]()
|
![]() |
官方價:11.29~16.29萬 | 詢底價 |
在車身尺寸上,C-TREK蔚領對比朗行整體更大一些,從而在后面的后備廂空間和儲物空間對比上,也是C-TREK蔚領占有優勢。
| C-TREK蔚領與朗行車身尺寸對比 | ||||
| 車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
| C-TREK蔚領 | 4559 | 1793 | 1487 | 2614 |
| 朗行 | 4445 | 1765 | 1485 | 2610 |
●內飾:風格一致 C-TREK蔚領細節取勝
兩車在內飾上依然是傳統的大眾味道,只是在細節上有輕微的不同,功能布局和操作都幾乎完全一致。不過值得一體的是C-TREK蔚領緊跟潮流地提供了大家喜歡的大尺寸全景天窗,而朗行則僅有傳統的普通天窗,內飾設計和氣勢上不如C-TREK蔚領來的大氣。
配置對比上,全景天窗無疑是C-TREK蔚領最為搶眼的地方,而且后期能選裝6.5寸中控顯示屏。
| C-TREK蔚領與朗行配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 全景天窗 | ● | - |
| 車頂行李架 | ● | ○ |
| 真皮方向盤 | - | ● |
| 前/后雷達 | 前○ / 后● | 前- / 后- |
| 座椅材質 | 皮/織布混合 | 皮 |
| 前/后座中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 中控臺大屏尺寸 | 選裝6.5寸 | 選裝5寸 |
| 揚聲器數量 | 6 | 8 |
●空間:C-TREK蔚領后備廂更大
在乘坐空間對比上,朗行后排頭部空間要比C-TREK蔚領好一些,不過在后備廂空間對比上,C-TREK蔚領就占有絕對優勢。
●動力:相同的動力總成
兩車發動機都為代號EA211的1.6L自然吸氣發動機,最大功率為81kW/5800rpm,最大扭矩為155N·m/3800rpm,變速箱為6速手自一體變速箱,這套動力系統在大眾許多車型里面均有搭配,質量表現一直穩定。
全文總結:旅行車能在街上取得不少回頭率,得益它較為特殊的外觀設計,在這一方面,C-TREK蔚領無疑在大眾車型里面最為突出的,讓它在家族里有著鮮明的特點,另外擁有豐富的后備廂裝載能力也是必須。朗行能走到今天,更多是靠著朗逸的知名度,但在C-TREK蔚領的攻勢下,群眾的選擇方向會有所改變。(圖/文/攝:太平洋汽車網 潘洪瀚)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 蔚領 2017款 1.6L 自動舒適型 | 朗行 2015款 1.6L 自動舒適版 |
| 官方價: | 13.79萬 | 13.99萬 |
| 廠商: | 一汽-大眾 | 上汽大眾 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-11 | 2015-07 |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4445×1765×1485 |
| 軸距(mm): | 2614 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 183 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 13.3 | 12.3 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | - |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 旅行車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4559 | 4445 |
| 寬度(mm): | 1793 | 1765 |
| 高度(mm): | 1487 | 1485 |
| 軸距(mm): | 2614 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1518 | 1517 |
| 后輪距(mm): | 1525 | 1493 |
| 最小離地間隙(mm): | 132 | - |
| 車重(kg): | 1325 | 1255 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 589 | 412 |
| 行李廂最大容積(L): | 1507 (座椅放倒) | 1285 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | EA211 | EA211 |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 |
| 最大功率(kW): | 81 | 81 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅動模式: | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 15.2 | 15 |
| 離去角(°): | 16.9 | 17 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 132 | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.55 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前○ / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ○ |
| 真皮方向盤: | - | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - |
| 前/后雷達: | 前○ / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ○ | ○ |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | ● |
| 手動空調: | ● | ● |
| 自動空調: | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉向輔助燈: | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | - | ○ |
| 車聯網服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ○ | ○ |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號