| 尺寸/重量 Dimensions/Weight | 1.8 MT Core 經典型 | 1.8 AT Comfort 時尚型 | 2.0 AT Ghia 豪華型 |
| 廠家建議零售價格 | 12.98萬 | 14.98萬 | 17.58萬 |
| 長 (mm) | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 寬 (mm) | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 高 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 軸距 (mm) | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 前/后輪距(mm) | 1535 / 1531 | 1535 / 1531 | 1535 / 1531 |
| 整備質量 (kg) | 1325 | 1340 | 1370 |
| 油箱容積 (l) | 55 | 55 | 55 |
| 后備箱容積 (l) | 526 | 526 | 526 |
| 發動機 | 直列橫置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V 塑鋼等長進氣歧管 VIS可變慣性進氣系統 單缸獨立點火系統 順序式點火 鋁合金材質 | 直列橫置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V 塑鋼等長進氣歧管 VIS可變慣性進氣系統 單缸獨立點火系統 順序式點火 鋁合金材質 Cosworth動力調校 | |
| 缸徑 X 沖程(mm) | 83.0 X 83.1 | 83.0 X 83.1 | 87.5 X 83.1 |
| 最大功率 (kW/rpm) (國內93號無鉛汽油) | 91.4/6000 | 91.4/6000 | 104/6000 |
| 最大扭矩 (Nm/rpm) (國內93號無鉛汽油) | 161/4000 | 161/4000 | 180/4000 |
| 發動機排量 (cc) | 1798 | 1798 | 1999 |
| 燃油供給系統 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 |
| 油門控制系統 | 電子節氣門控制系統 | 電子節氣門控制系統 | 電子節氣門控制系統 |
| 壓縮比 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 最高車速 | ≥195 | ≥180 | ≥190 |
| 百公里油耗 (時速90公里,L/100km) | ≤5.8 | ≤6.0 | ≤6.1 |
| 變速器 | 5速手動 | Sequential sport Shift 手自動一體變速器 | Sequential sport Shift 手自動一體變速器 |
| 換檔控制系統 | -- | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 |
| 轉向輔助系統 | 齒輪齒條式/EHPAS 電子液壓動力輔助轉向系統 | ||
| 制動系統 | 四輪大尺寸碟式制動(前278mm/后265mm) | ||
| 前懸掛系統 | 麥弗遜式 (含前副車架+前防傾桿) | ||
| 后懸掛系統 | 全獨立懸掛系統 (含后副車架+后防傾桿) | ||
| 整體懸掛系統設定 | 轎車設定 | ||
| 排放標準 | 歐 III 標準 | ||
| 外觀設計 Exterior | |||
| 鷹鉆三角前頭燈組 | S | S | S |
| 大型三角晶鉆尾燈組 | S | S | S |
| 投射式前霧燈 | -- | S | S |
| 高亮度后霧燈 | S | S | S |
| 大型雙開啟模式電動天窗(防夾) | -- | -- | S |
| 電動調節后視鏡(手動可折疊) | S | S | S |
| 后窗與外后視鏡除霧功能 | S | S | S |
| 空氣動力學套件(前/側/后裙邊) | -- | -- | S |
| Ghia 徽標 | -- | -- | S |
| 鍍鉻銀灰網狀隔柵 | S | S | S |
| 車身同色保險杠 | S | S | S(下緣同色) |
| 后備箱鍍鉻裝飾把手 | -- | -- | S |
| 車身兩側防擦條 | S | S | S(鍍鉻) |
| 車門外拉式把手 | S | S | S(鍍鉻) |
| 輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 鋁合金輪圈 (五孔式) | 15寸 | 15寸 | 16寸 |
| 內裝配備 Interior | |||
| 座艙色調 | 冷峻黑色+花崗巖米色 | 冷峻黑色+花崗巖米色 | 冷峻黑色+花崗巖米色 |
| 全功能旅程電腦 | S | S | S |
| 座椅材質 | 典雅織布 | 高級絨布 | 豪華皮質 |
| 駕駛員座椅 | 6向手動調節 | 6向手動調節 | 6向電動調節 |
| 駕駛員座椅護腰調整 | -- | -- | S |
| 6/4式可折疊后座椅 | S | S | S |
| 人體工程學中控臺 | 炫銀質感 | 炫銀質感 | 核桃木質感 |
| 四幅方向盤(帶四向調整功能) | S | S | S(炫銀質感,皮質) |
| 皮質門內飾 | -- | -- | S |
| 貴賓級后排空調出風口 | -- | S | S |
| 跑車式鍍鉻四環儀表 | S | S | S |
| 鋁合金質感內把手 | S | S | S |
| 前座遮陽板附化妝鏡 | S | S(附照明燈) | S(附照明燈) |
| 前座中央扶手儲物盒 | -- | S | S |
| 前座雙置杯架 | S | S | S |
| 儀板亮度調節功能 表 | S | S | S |
| 點煙器 | S | S | S |
| 車頂緩升式安全把手 | S | S | S |
| 后座中央扶手儲物盒附雙置杯架 | -- | -- | S |
| 大型手套箱 | S | S | S |
| 高效率手動空調 | S | S | S |
| 音響娛樂 Entertainment equipment | |||
| 中控臺CD 音響系統 | 單碟 | 單碟 | 6碟 |
| MP3輸入端子 | S | S | S |
| 方向盤音響控制系統 | -- | -- | S |
| 高保真6喇叭環繞系統(高音/低音/全域) | S | S | S |
| 高敏感度天線 | S | S | S |
| 安全科技 Safety Science | |||
| ABS (雙回路4輪防抱死制動系統) | S | S | S |
| EBD (電子制動力分配系統) | S | S | S |
| 全方位倒車雷達 | -- | S | S |
| 先進無骨式雨刷 | S | S | S |
| 前座雙安全氣囊 | S | S | S |
| P . A . T . S . 電子防盜 | S | S | S |
| 防盜聲響報警器 | -- | -- | S |
| 前座椅高度可調安全帶 | S | S | S |
| 前后座頭枕 | S | S | S |
| 高亮度側向警示燈組 | S | S | S |
| 高位剎車燈 | S | S | S |
| 后門兒童安全門鎖 | S | S | S |
| 防潛滑座椅 | S | S | S |
| 可潰縮式踏板 | S | S | S |
| 高強度吸能式車身 | S | S | S |
| 發動機組件保護底板 | -- | -- | S |
| GOR車前塑鋼橫梁 | S | S | S |
| 車門雙層密封膠條 | S | S | S |
| 四門側面防撞梁 | S | S | S |
| 發動機蓋隔音墊 | -- | -- | S |
| 液壓后備箱支撐桿 | S | S | S |
| 隱藏式發動機蓋開啟孔 | S | S | S |
| 立體聲雙音喇叭 | S | S | S |
| 人性化設計 Human Technology | |||
| 前大燈未關警告 | S | S | S |
| 4門一觸式防夾電動車窗 | S | S | S |
| 電動門鎖/含中央控制功能 | S | S | S |
| 遙控中控鎖 | S | S | S |
| 兩段式遙控門鎖 | S | S | S |
| 智慧型可折疊遙控鑰匙 | S | S | S |
| 間歇微調式雨刷撥桿 | S | S | S |
| 快閃超車燈功能 | S | S | S |
| 夜間安全駐車燈 | S | S | S |
| 低油量警示燈 | S | S | S |
| 車前閱讀燈組 | -- | -- | S |
| 車室內燈(帶劇院式漸暗功能) | S | S | S |
| 電動開啟/遙控省力后備箱 | S | S | S |
| 后備廂開啟自動照明功能 | S | S | S |
| 后備廂關閉內把手 | S | S | S |
| 14個人性化置物空間 | S | S | S |
| 隨車附件 Others | |||
| 滅火器 | S | S | S |
| 全尺寸備胎 | S | S | S |
| 備注: | |||
| S | 標準配置 | ||
| -- | 未配備 | ||
| 顏色: | |||
| 香檳金 | Platinum | ||
| 碧波綠 | Vitro | ||
| 星辰銀 | Stardust silver | ||
| 風尚藍 | Jeans Blue | ||
| 珠光白 | Diamond white | ||
| 銀砂黑 | Panther Black | ||
思域
11.59-16.99萬
報價參配圖片
獲取底價>>
朗逸
10.79-15.89萬
報價參配圖片
獲取底價>>
卡羅拉
10.58-14.18萬
報價參配圖片
獲取底價>>
軒逸
9.98-16.15萬
報價參配圖片
獲取底價>>
寶來
9.88-15.6萬
報價參配圖片
獲取底價>>
雷凌
10.78-15.88萬
報價參配圖片
獲取底價>>
捷達
7.98-10.68萬
報價參配圖片
獲取底價>>
凌派
9.98-13.98萬
報價參配圖片
獲取底價>>
科沃茲
7.99-11.49萬
報價參配圖片
獲取底價>>
英朗
11.59-14.39萬
報價參配圖片
獲取底價>>