邢臺東捷哈弗H6囍元宵購車優惠高達2萬元
【太平洋汽車網 邢臺汽車網】邢臺東捷長城店內哈弗H6現車充足,近期購車優惠高達2萬。同品牌可享受置換補貼4000,非同品牌可享受置換補貼3000,首付50%尾款50%12期0利率,最高貸10萬12期0利率,最高貸貸7.2萬18期0利率,最高貸6萬24期0利率,最高貸4.5萬30期0利率,最高貸3.6萬36期0利率,首付30%起12期到36期7.99,運動版最高貸7萬12期0利率,最高貸5萬18期0利率,最高貸3.6萬24期0利率,首付30%起12期到36期7.99%感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-658-3326或到邢臺東捷長城店咨詢。相關車型及報價如下表:
邢臺東捷長城 :【400-658-3326 】【在線咨詢底價】
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
10.2萬 | ↓0.15萬 | 10.05萬 | |||||
10.2萬 | ↓0.15萬 | 10.05萬 | |||||
10.9萬 | ↓0.15萬 | 10.75萬 | |||||
10.9萬 | ↓0.15萬 | 10.75萬 | |||||
11.9萬 | ↓0.15萬 | 11.75萬 | |||||
11.9萬 | ↓0.15萬 | 11.75萬 | |||||
12.7萬 | ↓0.15萬 | 12.55萬 | |||||
12.7萬 | ↓0.15萬 | 12.55萬 | |||||
13.4萬 | ↓0.15萬 | 13.25萬 | |||||
13.4萬 | ↓0.15萬 | 13.25萬 | |||||
12.7萬 | ↓0.15萬 | 12.55萬 | |||||
12.7萬 | ↓0.15萬 | 12.55萬 | |||||
13.4萬 | ↓0.15萬 | 13.25萬 | |||||
13.4萬 | ↓0.15萬 | 13.25萬 | |||||
10.3萬 | ↓2.00萬 | 8.3萬 | |||||
11.3萬 | ↓2.00萬 | 9.3萬 | |||||
11.9萬 | ↓2.00萬 | 9.9萬 | |||||
13.5萬 | ↓1.50萬 | 12萬 | |||||
14.2萬 | ↓1.50萬 | 12.7萬 | |||||
14.2萬 | ↓1.50萬 | 12.7萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
編輯點評:自問世以來,哈弗H6不斷進行技術更新,率先垂直換代,全力打造了品牌、品質、品價比、口碑、服務全方位立體壁壘,使其成為10萬級SUV市場不可撼動的超級巨星,累計65個月獲SUV市場銷冠,用戶突破近300萬就是最強有力的證明。10月,哈弗H6銷量再突破4萬臺,傲視群雄,王者之姿一展無余。
(文:太平洋汽車網 邢臺01)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H6 2019款 藍標 2.0GDIT 自動豪華智聯版 | 2019款 紅標 2.0GDIT 自動冠軍版 | 2019款 紅標 2.0GDIT 自動豪華智聯版 | 2019款 藍標 2.0GDIT 自動冠軍版 |
官方價: | 13.4萬 | 12.7萬 | 13.4萬 | 12.7萬 |
廠商: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-11 | 2018-11 | 2018-11 | 2018-11 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大扭矩(N·m): | 345 | 345 | 345 | 345 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4610×1860×1720 | 4600×1860×1720 | 4600×1860×1720 | 4610×1860×1720 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
電池質保期: | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4610 | 4600 | 4600 | 4610 |
寬度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
后備廂容積(L): | 808 | 808 | 808 | 808 |
后備廂最大容積(L): | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) |
后備廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | GW4C20 | GW4C20 | GW4C20 | GW4C20 |
排量(mL): | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大功率(kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 345 | 345 | 345 | 345 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
后輪胎規格: | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 R18 | T155/90 R18 | T155/90 R18 | T155/90 R18 |
接近角(°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
離去角(°): | 27 | 27 | 27 | 27 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | ○ | - | ○ | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航: | ● | - | - | ○ |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ○ | - | ○ | - |
全液晶儀表盤尺寸: | (選裝12.3英寸) | - | (選裝12.3英寸) | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | - | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | - | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網/手機互聯: | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯+車聯網 |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ | ● | - |
車道偏離預警系統: | - | ○ | ● | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - | - | ○ |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多網友還關注的車系 換一批哈弗車型 哈弗H6車問答 - 2我們為什么痛恨4S店?
×主站蜘蛛池模板: 亚洲第一极品精品无码| 99无码中文字幕视频| 国产97色在线| 午夜a级毛片| 国产成人精品午夜视频'| 高清无码一本到东京热| 精品一区国产精品| 亚洲欧美日韩动漫| 国产福利免费视频| 狼友视频国产精品首页| 在线视频精品一区| 久久大香香蕉国产免费网站| 国产精品亚洲日韩AⅤ在线观看| 国产微拍一区| 亚洲天堂网站在线| 欧美午夜小视频| 国产性生大片免费观看性欧美| 欧美日韩国产精品综合| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 99久久精品国产麻豆婷婷| 亚洲综合色婷婷| 成人午夜免费观看| 亚洲精品视频免费看| 国产福利在线观看精品| 亚洲综合亚洲国产尤物| 亚洲国产日韩一区| 2021亚洲精品不卡a| 人妖无码第一页| 国产成人a在线观看视频| 国产欧美日韩18| 性欧美精品xxxx| 97se亚洲综合在线天天 | 精品无码一区二区三区电影| 欧美激情二区三区| 91精品国产91久久久久久三级| 91成人在线观看| 欧美日韩高清在线| 国产va欧美va在线观看| 亚洲一区第一页| 国产又黄又硬又粗| 国产理论精品| 亚洲AⅤ无码国产精品| 国产午夜小视频| 午夜啪啪网| 国产一线在线| 好久久免费视频高清| 久久无码免费束人妻| 亚洲中文字幕日产无码2021| 一级毛片中文字幕| 粗大猛烈进出高潮视频无码| 欧美专区在线观看| 香蕉精品在线| 亚洲天堂日本| 国产 在线视频无码| 亚洲女人在线| 国产三级国产精品国产普男人| 国产成人精品免费av| 青青网在线国产| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 99精品这里只有精品高清视频| 国产主播福利在线观看| 色屁屁一区二区三区视频国产| 日韩国产黄色网站| 欧美爱爱网| 欧美午夜在线观看| 免费国产在线精品一区| 亚洲区视频在线观看| 精品無碼一區在線觀看 | 日韩欧美国产精品| 毛片免费在线视频| 国产嫩草在线观看| 日韩av在线直播| a在线观看免费| 免费观看国产小粉嫩喷水| 国产日韩精品欧美一区灰| 青草娱乐极品免费视频| 97国产在线播放| 农村乱人伦一区二区| 久久男人资源站| 国产人人干| 97超爽成人免费视频在线播放| 91国内外精品自在线播放| - 2我們為什么痛恨4S店?