| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 | 28.29萬(wàn) | - | 28.29萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) | |
| 2024款 四驅(qū)高性能版 | 32.20萬(wàn) | - | 32.20萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 | 28.29萬(wàn) | - | 28.29萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) | |
| 2024款 四驅(qū)高性能版 | 32.20萬(wàn) | - | 32.20萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 | 28.29萬(wàn) | - | 28.29萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) | |
| 2024款 四驅(qū)高性能版 | 32.20萬(wàn) | - | 32.20萬(wàn) | 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)