小保養524元 長安馬自達昂克賽拉保養詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】在“魂動”的設計理念下,馬自達CX-5、阿特茲到昂克賽拉這幾款最新推出的車型,在外觀上都做到了令人刮目相看。同時在“創馳藍天”技術的加盟下,油耗表現也有了不小的提升。“創馳藍天”系列車型在售后保養費用方面也會有所提升嗎?此前我們已經做過長安馬自達CX-5的保養詳解,這一期《保養詳解》,我們繼續為大家帶來長安馬自達昂克賽拉的文章。
				![]()  | 			體驗讀圖模式 | 
長安馬自達昂克賽拉推出1.5L和2.0L兩種排量共11款車型,售價為11.49-15.99萬元。點擊這里查看相關上市文章。
● 三個問題快速了解昂克賽拉的保養情況
問題一:昂克賽拉提供怎么樣的售后質量保障?
答:長安馬自達為昂克賽拉提供3年10萬公里的保修期,三包有效期為2年5萬公里,兩者都以先到者為準。此外,車身因銹蝕導致結構破壞的保修期為5年10萬公里(以先到者為準)。
對于部分易損易耗件,在質量保證期內出現質量問題,也提供免費檢修和更換。
問題二:昂克賽拉保養周期多長?首保要收費嗎?
答:昂克賽拉首次保養周期是5000公里,首保免費,主要保養項目包括更換機油、機油濾以及常規項目檢查。需要注氧儀的是首保需要攜帶行駛證或合格證、以及質量擔保手冊。
首保過后,昂克賽拉的保養周期為每6個月或5000公里。每次保養過后都會在質量擔保手冊后面填寫相關的《車輛定期保養記錄表》。
問題三:昂克賽拉1.5L和2.0L兩種不同排量車型保養有什么差別?
答:昂克賽拉兩種不同排量車型保養配件全部都一樣,保養周期也一致;同時兩種不同排量車型在保養更換量以及價格方面幾乎一致,因此1.5L和2.0L后續養車費用基本沒差別,糾結于高排量會帶來高保養的準車主可以不用擔心。
如果您想了解更多用車保養方面的知識,請點擊下面鏈接:
● 昂克賽拉10萬公里保養費用詳解
由于昂克賽拉在5月21日正式上市,到目前還不到3個月時間。我們采集信息的4S店大部分配件尚未到位,部分配件的價格以及保養工時費也還不明確。但4S店工作人員告訴我們,昂克賽拉的大部分配件和CX-5是通用的,因此下面部分配件將以CX-5以及官網的信息,最終詳細價格請以當地4S店為準,請大家諒解。
| 昂克賽拉全系車型10萬公里詳細保養周期以及費用 | ||||||||
| 				 					車輛行駛里程  | 			機油 | 				 					機油  | 							空氣 濾  | 							空調 濾  | 							變速 箱油  | 							制動 液  | 							火花 塞  | 							保養 費用  | 		
| 5000 | ● | 				 					 每12萬 公里更 換一次  | 			免費 | |||||
| 10000 | ● | ● | 524元 | |||||
| 15000 | ● | 475元 | ||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 814元 | ||||
| 25000 | ● | 475元 | ||||||
| 30000 | ● | ● | 524元 | |||||
| 35000 | ● | 475元 | ||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1071元 | ||
| 45000 | ● | 475元 | ||||||
| 50000 | ● | ● | 524元 | |||||
| 55000 | ● | 475元 | ||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 				6MT:1114元 6AT:1122元  | 		|||
| 65000 | ● | 475元 | ||||||
| 70000 | ● | ● | 524元 | |||||
| 750000 | ● | 475元 | ||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1071元 | ||
| 85000 | ● | 475元 | ||||||
| 9000 | ● | ● | 524元 | |||||
| 95000 | ● | 475元 | ||||||
| 100000 | ● | ● | ● | 814元 | ||||
| 10萬公里保養總共的費用 | 				6MT:11779元 6AT:11787元  | 		|||||||
| 				1、機油每5000公里更換一次 2、機油濾清器每1萬公里更換一次 3、空氣濾清器每4萬公里更換一次 4、火花塞每12萬公里更換一次 5、制動液每4萬公里更換一次 6、變速箱油每6萬公里更換一次 7、空調濾清器每2萬公里更換一次  | 		||||||||
| 整車質保期為3年或10萬公里;官方保養周期為6個月或5000公里,以先到者為準;表中部分數據來源于官網,具體以當地4S店為準 | ||||||||
| 上述數據采集與廣州地區長安馬自達4S店,其它地區可能會有差異。 | ||||||||
● 零配件價格以及保養工時費
部分零配件價格以及保養工時費來源于官網以及參考CX-5的價格,具體以當地4S店為準。
| 昂克塞拉全系車型保養配件價格表 | ||||
| 零件項目 | 零件費(元) | 更換量 | ||
| 機油 | 原廠全合成SM 0W-20 | 				355元/瓶/4L 89元/瓶/1L  | 							1.5L車型:4L 2.0L車型:4L  | 		|
| 原廠半合成SM 5W-30 | 				200元/瓶/4L 51元/瓶/1L  | 		|||
| 機油濾清器 | 49元/個 | 1個 | ||
| 空氣濾清器 | 105元/個 | 1個 | ||
| 空調濾清器 | 140元/個 | 1個 | ||
| 變速箱油 | 				6MT:50元/L 6AT:52元/L  | 			4L | ||
| 制動液 | 52元/L | 1L | ||
| 火花塞 | 131元/支 | 4支 | ||
| 冷卻液 | 122元/L | 4L | ||
● 部分零配件實拍
● 總結
昂克賽拉10萬公里總保養費用在11779元左右,相當于1萬公里的養車費用在1000元左右,并不便宜。其中1.5L和2.0L排量車型由于配件、保養周期以及保養更換量幾乎都一樣,所以兩種不同排量車型的養車費用差別不大,糾結于高排量會帶來高保養的準車主可以不用擔心。由于我們采集信息的4S店很多配件以及相關標準還沒到位,因此文章中的信息僅供參考。加之不同地區可能會有所差別,所以請大家具體以當地4S店為準。
| 				 車型參數配置對比  | 		||||
| 車型圖片: | 				![]()  | 							![]()  | 							![]()  | 							![]()  | 		
| 車型信息: | 				昂克賽拉 2014款 兩廂 1.5 MT 舒適型  | 							昂克賽拉 2014款 兩廂 1.5 AT 尊貴型  | 							昂克賽拉 2014款 三廂 1.5 AT 豪華型  | 							昂克賽拉 2014款 三廂 2.0 AT 旗艦型  | 		
| 官方價: | 11.49萬 | 14.79萬 | 13.89萬 | 15.99萬 | 
| 廠商: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 117 | 117 | 117 | 158 | 
| 最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 148 | 202 | 
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4461×1795×1474 | 4461×1795×1474 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 最高車速(km/h): | 188 | 180 | 184 | 207 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6 | 
| 整車質保: | - | - | - | - | 
| 車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4461 | 4461 | 4582 | 4582 | 
| 寬度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 
| 高度(mm): | 1474 | 1474 | 1458 | 1458 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | 1266 | 1315 | 1310 | 1364 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | 1496 | 1496 | 1496 | 1998 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 117 | 117 | 117 | 158 | 
| 最大功率(kW): | 86 | 86 | 86 | 116 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6100 | 6100 | 6100 | 6400 | 
| 最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 148 | 202 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發動機特有技術: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 
| 后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排側氣囊: | - | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | - | - | - | - | 
| 自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | - | ● | - | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | ● | - | ● | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | - | ● | 
| 前雷達: | - | - | - | - | 
| 后倒車雷達: | - | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | ○ | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | ● | 
| ECO節能模式: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 駕駛位電動調節: | - | - | - | - | 
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 前排座椅通風: | - | - | - | - | 
| 后排座椅通風: | - | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 手動空調: | ● | - | - | - | 
| 自動空調: | - | ● | ● | ● | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | - | - | - | - | 
| 溫度分區控制: | - | ● | ● | ● | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● | 
| 氙氣大燈: | - | - | - | ○ | 
| LED大燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | - | - | ○ | 
| 自動頭燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | ○ | 
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● | 
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | - | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | - | - | 
| 感應雨刷: | - | - | - | - | 
| GPS導航系統: | ○ | ● | ● | ● | 
| 車載信息服務: | - | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● | 
| 人機交互系統: | - | - | ● | ● | 
| 內置硬盤: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ○ | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● | 
| 多碟CD系統: | - | - | - | - | 
| 單碟DVD: | - | - | - | - | 
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 自適應巡航: | - | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 				了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 							了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 							了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 							了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >>  | 		
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
進入馬自達3 昂克賽拉微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入馬自達3 昂克賽拉微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號