車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓21.72萬 | 57.26萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.69萬 | 66.29萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓24.7萬 | 72.18萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓28.16萬 | 99.84萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓26.9萬 | 82.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | - | 109.80萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創始人版 | 130.00萬 | - | 130.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓19.74萬 | 59.24萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.25萬 | 66.73萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓24.22萬 | 72.66萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓27.45萬 | 82.35萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓32萬 | 96.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 太倉德尚奧迪
太倉市/售本市
電話咨詢