| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 16.29萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 16.29萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | - | 20.19萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | - | 20.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) | 
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版14.89萬(wàn)18.59萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版16.29萬(wàn)19.99萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座16.49萬(wàn)20.19萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座17.19萬(wàn)20.89萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版17.29萬(wàn)20.99萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版14.89萬(wàn)18.59萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版16.29萬(wàn)19.99萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座16.49萬(wàn)20.19萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座17.19萬(wàn)20.89萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版17.29萬(wàn)20.99萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)