| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 15.69萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | - | 20.19萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | - | 20.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 天津東本汽研店?yáng)|風(fēng)本田
東麗/售本市
電話咨詢
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版13.29萬(wàn)18.59萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版14.69萬(wàn)19.99萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座14.89萬(wàn)20.19萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座15.59萬(wàn)20.89萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版15.69萬(wàn)20.99萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入