| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓11萬 | 67.28萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓11萬 | 67.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓11萬 | 76.98萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓11萬 | 76.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓12萬 | 83.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓9萬 | 69.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓10萬 | 77.98萬 | |
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓12萬 | 83.48萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓9萬 | 69.68萬 | |
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓7萬 | 71.28萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓10.56萬 | 77.42萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓10萬 | 77.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓12萬 | 83.48萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號