| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓9.68萬 | 78.30萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓10.5萬 | 84.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓9.68萬 | 78.30萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓10.5萬 | 84.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 云南聯迪奧迪
盤龍/售本省
電話咨詢
[4S] 云南雅迪汽車
官渡/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號