| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓19.57萬 | 58.71萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓22萬 | 65.98萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓23.87萬 | 71.61萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2023款 55 TFSI 尊享動感型 | 106.88萬 | ↓26.72萬 | 80.16萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓21.53萬 | 56.75萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓24.19萬 | 63.79萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓24.19萬 | 63.79萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓26.26萬 | 69.22萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓26.26萬 | 69.22萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)

進入











粵公網安備 44010602000157號