| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓20.74萬 | 57.54萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓20.85萬 | 57.83萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓23.31萬 | 64.67萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓23.31萬 | 64.67萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓25.3萬 | 70.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓20.74萬 | 57.54萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓20.85萬 | 57.83萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓23.31萬 | 64.67萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓23.31萬 | 64.67萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓25.3萬 | 70.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆山國亞達奧迪
昆山市/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號