| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | - | 22.28萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | - | 22.28萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | - | 23.68萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | - | 23.68萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | - | 24.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.35萬 | 14.93萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓7.35萬 | 14.93萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 | |
| 2024款 35TFSI 豪華動感型 | 26.10萬 | ↓8.35萬 | 17.75萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號