| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入