| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬 | ↓2.1萬 | 17.90萬 | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動版 | 20.00萬 | ↓2.1萬 | 17.90萬 | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬 | ↓2.1萬 | 19.90萬 | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬 | - | 20.00萬 | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬 | - | 22.00萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號