| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | ↓10.63萬 | 17.35萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓10.63萬 | 17.35萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | ↓11.24萬 | 18.34萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | ↓11.24萬 | 18.34萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓11.49萬 | 18.74萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.39萬 | 19.59萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | ↓8.39萬 | 19.59萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.87萬 | 20.71萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | ↓8.87萬 | 20.71萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓9.07萬 | 21.16萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)