| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓10.23萬 | 20.00萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓9萬 | 20.58萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓9萬 | 20.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓10.68萬 | 19.90萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓10.23萬 | 20.00萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓9萬 | 20.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.5萬 | 19.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓10.23萬 | 20.00萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓9萬 | 20.58萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓9萬 | 20.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號