寶馬三系二手車報(bào)價(jià)是多少
寶馬三系二手車報(bào)價(jià)因多種因素而有所不同。
比如,2009 款 318i 領(lǐng)先型,2009 年 9 月上牌,13.40 萬公里,2 次過戶,約 2.78 萬元。
2013 款,7.5 萬公里左右,大概 4 萬元。
2017 款,8 萬公里,約 14 萬元。
2018 款,6.82 萬公里,可能 27 萬元。
2019 款,10.40 萬公里,大概 33 萬元。
2020 款,7.40 萬公里,約 30 萬元。
2021 款,2.85 萬公里,可能 38 萬元。
2022 款,4 萬公里,約 33 萬元。
2023 款,3.5 萬公里,約 36 萬元。
2024 款,0.6 萬公里,大概 39 萬元。
地區(qū)不同報(bào)價(jià)也有差別。
大慶 2016 款 320Li 時(shí)尚型,2016 年 8 萬公里,齤.鑶萬,首付 2.55 萬。
義烏 2004 款 325i,2006 年 19 萬公里,麣.麣齤萬,首付 0.68 萬。
南寧 2007 款 32...
全國(guó)范圍來看,2023 款 320i M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 4 月唐山,26.70 萬。
2023 款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 3 月臺(tái)州,31.80 萬。
2023 款 320Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 6 月深圳,28.59 萬。
2023 款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 5 月徐州,31.48 萬。
2022 款改款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2022 年 9 月臨沂,31.66 萬。
2023 款 320Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 7 月唐山,28.90 萬。
2023 款 325i M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 7 月唐山,27.69 萬。
2023 款 325Li M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 7 月洛陽,31.28 萬。
2023 款 325Li xDrive M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.01 萬公里,2023 年 7 月合肥,32.84 萬。
2024 年 6 月鹽城的 325i M 運(yùn)動(dòng)套裝,0.6 萬公里,國(guó)六,準(zhǔn)新車。
2024 年 3 月貴陽的 320Li 2.0T 豪華型,0.39 萬公里,國(guó)六,準(zhǔn)新車。
總之,寶馬三系二手車報(bào)價(jià)受到車型、車齡、里程、車況和地區(qū)等多種因素影響,具體價(jià)格以實(shí)車為準(zhǔn)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1傳祺S7/昊鉑HL領(lǐng)銜 廣汽集團(tuán)2025年重磅新車前瞻
- 2上汽申請(qǐng)“尚界”等多枚商標(biāo) “第五界”要來了?
- 3純電中型轎車/年內(nèi)上市 紅旗天工05實(shí)車圖曝光
- 4長(zhǎng)安攜多款車型進(jìn)行極寒挑戰(zhàn) 2月將展示北斗天樞最新智能化成果
- 5廣汽菲克破產(chǎn)清算停滯 拍賣五次依然無人接盤
- 6風(fēng)云T8/星途E08領(lǐng)銜 奇瑞集團(tuán)2025年重磅新車前瞻
- 2上汽申請(qǐng)“尚界”等多枚商標(biāo) “第五界”要來了?