| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動尊貴版 | 26.11萬 | ↓4.8萬 | 21.31萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動旗艦版 | 27.21萬 | ↓4.8萬 | 22.41萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動尊貴版 | 26.11萬 | ↓4.8萬 | 21.31萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動旗艦版 | 27.21萬 | ↓4.8萬 | 22.41萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動尊貴版 | 26.11萬 | - | 26.11萬 | |
| 2023款 430PHEV 插電混動旗艦版 | 27.21萬 | - | 27.21萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號