車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | ↓1.3萬 | 22.02萬 | |
2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | ↓1.3萬 | 22.92萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | ↓3萬 | 20.32萬 | |
2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | ↓3萬 | 21.22萬 |
帕薩特新能源基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型車 | 能源類型 | 插電混動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 52km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 | 零百加速 | 7.7秒 |
級別 | 中型車 |
---|---|
能源類型 | 插電混動 |
純電續(xù)航 | 52km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 |
零百加速 | 7.7秒 |

帕薩特新能源綜合怎么樣
帕薩特新能源綜合表現(xiàn)出色。它融合了高效動力、舒適空間、時尚外觀和可靠安全。既能滿足城市通勤的低能耗需求,又適合長途出行,是一款性價比高、品質(zhì)出眾的車型。
帕薩特新能源內(nèi)飾&空間怎么樣
帕薩特新能源內(nèi)飾精致,材質(zhì)優(yōu)良,營造舒適氛圍。空間寬敞,2871mm 的軸距提供充足腿部空間。400L 的后備廂容積滿足日常出行需求,5 座布局實用,乘坐體驗佳。