車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚型 | 37.98萬 | - | 37.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬 | - | 38.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型 | 42.98萬 | - | 42.98萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚型 | 43.19萬 | - | 43.19萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | - | 44.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓16.19萬 | 32.70萬 | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚型 | 37.98萬 | - | 37.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬 | - | 38.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型 | 42.98萬 | - | 42.98萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚型 | 43.19萬 | - | 43.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓16.19萬 | 32.70萬 | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚型 | 37.98萬 | - | 37.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬 | - | 38.98萬 | |
2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型 | 42.98萬 | - | 42.98萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚型 | 43.19萬 | - | 43.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 惠州雄峰駿領奧迪
惠城/售本省
電話咨詢
[4S] 惠州南菱奧盛奧迪
惠城/售本省
電話咨詢