車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | ↓7.18萬(wàn) | 30.80萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬(wàn) | ↓7.38萬(wàn) | 31.60萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓10.49萬(wàn) | 33.80萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓8.89萬(wàn) | 34.30萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型 | 42.98萬(wàn) | ↓8.08萬(wàn) | 34.90萬(wàn) |
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型30.80萬(wàn)37.98萬(wàn)↓7.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型31.60萬(wàn)38.98萬(wàn)↓7.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華型33.80萬(wàn)44.29萬(wàn)↓10.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型34.30萬(wàn)43.19萬(wàn)↓8.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型34.90萬(wàn)42.98萬(wàn)↓8.08萬(wàn)獲取底價(jià)