車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型 | 37.98萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型 | 38.98萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓12.94萬(wàn) | 30.25萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓13.29萬(wàn) | 31.00萬(wàn) | |
2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型 | 42.98萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 32.98萬(wàn) |
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚型27.98萬(wàn)37.98萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華型28.98萬(wàn)38.98萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型30.25萬(wàn)43.19萬(wàn)↓12.94萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華型31.00萬(wàn)44.29萬(wàn)↓13.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華型32.98萬(wàn)42.98萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)