| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | ↓1萬 | 10.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | ↓1萬 | 11.68萬 | |
| 2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬 | ↓1萬 | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 比亞迪汽車王朝網(wǎng)綿陽國華強(qiáng)勁4S店
經(jīng)開/售本市
電話咨詢

進(jìn)入